Résultats régionales Allemagne-en-Provence (04500) - 2e tour 2015
Annonces Google
Résultat régionales 2015 Allemagne-en-Provence - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 115 | 50,22% |
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 114 | 49,78% |
Nombre d'inscrits | 400 |
Nombre de votants | 266 |
Taux de participation | 66,50% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,13% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 12,78% |
S'agissant du 1er tour des régionales 2015, Allemagne-en-Provence va aider à élire les membres du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Etrangement ce n'est peut-être pas comme cela que sera appelée cette région une fois cette élection achevée parce que la plupart des appellations des régions seront remplacées ultérieurement. Pour l'instant, les habitants d'Allemagne-en-Provence ont pour obligation de faire ressortir un successeur à Michel Vauzelle, actuellement président Union de la gauche pour le moment. Les résultats des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2010 lui avaient accordé 72 places de conseillers de région là où Les Républicains, liste en deuxième place, avait conquis 30 postes de conseillers. Avec ses 21 sièges gagnés en 2010, le parti de Marine Le Pen sera incontestablement examiné car l'amélioration des votes du parti d'extrême droite pourrait lui donner un rôle d'arbitre de cette élection. Voici l'évolution des voix obtenues par les grands groupes politiques lors des précédentes élections rapportée au périmètre de la future région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Evolution des votes dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Comptant 521 âmes sur les 4 935 576 que l'on recense dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Allemagne-en-Provence reste un pays électoral subtil. Michel Vauzelle y avait arraché 32,02% des bulletins lors du premier tour des précédentes régionales. La liste portée par les Républicains avait pris la deuxième position. Concernant le mouvement fondé par Jean-Marie Le Pen, un votant sur 6 lui avait donné son bulletin. La métamorphose du corps électoral frontiste pourrait ébranler le rapport de forces à Allemagne-en-Provence ainsi que pour les résultats des régionales à Entrages.L'autre inconnue à prendre en compte est inévitablement la participation qui, à 54,27% au premier tour se situait au-dessus de celle constatée à l'échelle de la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour rappel, les bureaux de vote d'Allemagne-en-Provence ont voté de la manière suivante lors des derniers enjeux:
Evolution des votes à Allemagne-en-Provence
Résultat régionales 2015 Allemagne-en-Provence - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 102 | 43,04% |
Union de la Gauche | M. Christophe CASTANER | NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 74 | 31,22% |
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 25 | 10,55% |
EELV et gauche | Mme Sophie CAMARD | LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 15 | 6,33% |
Ecologiste | M. Jean Marc GOVERNATORI | Alliance écologiste indépendante | 10 | 4,22% |
Debout la France | M. Noël CHUISANO | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 5 | 2,11% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 4 | 1,69% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | UNION DES DROITES | 2 | 0,84% |
Divers | M. Daniel ROMANI | L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 0 | 0,00% |
Divers gauche | M. Cyril JARNY | POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 400 |
Nombre de votants | 247 |
Taux de participation | 61,75% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 4,05% |
Résultat régionales 2010 Allemagne-en-Provence
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Michel VAUZELLE | Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 129 | 54,66% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 55 | 23,31% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 52 | 22,03% |
Nombre d'inscrits | 398 |
Nombre de votants | 250 |
Taux de participation | 62,81% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,60% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Parti Socialiste | M. Michel VAUZELLE | Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 65 | 32,02% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 45 | 22,17% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 37 | 18,23% |
Les Verts | Mme Laurence VICHNIEVSKY | Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 24 | 11,82% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Jean-Marc COPPOLA | FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 13 | 6,40% |
Extrême gauche | M. Pierre GODARD | La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 4 | 1,97% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 4 | 1,97% |
Centre-MoDem | Mme Catherine LEVRAUD | Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 4 | 1,97% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 4 | 1,97% |
Autre | M. Patrice MIRAN | PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 3 | 1,48% |
Nombre d'inscrits | 398 |
Nombre de votants | 216 |
Taux de participation | 54,27% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 6,02% |
Autres villes près d'Allemagne-en-Provence
Autour des élections à Allemagne-en-Provence
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Allemagne-en-Provence de Linternaute.com
Annonces Google