Résultats régionales Allons (04170) - 2e tour 2015
- Résultat 2e tour régionales 2015 à Allons
- Résultat 1er tour régionales 2015 à Allons
- Résultat régionales 2010 à Allons
- Bureaux de vote à Allons
- Allons (toutes les informations sur la ville)
Résultat régionales 2015 Allons - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 38 | 59,38% |
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 26 | 40,63% |
Nombre d'inscrits | 104 |
Nombre de votants | 79 |
Taux de participation | 75,96% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 11,39% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 7,59% |
En ce qui concerne le 1er tour des élections régionales 2015, Allons va élire le parlement de région de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.Attention: ce ne sera peut-être pas comme cela que s'appelera la région d'ici le début 2017 : la grande partie des appellations des nouvelles régions seront remplacées après cette date. Ce qui n'empêche pas que les électeurs inscrits à Allons auront pour tâche de faire ressortir un successeur à Michel Vauzelle, actuel président Union de la gauche pour le moment. Les résultats des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur de la précédente consultation lui avaient octroyé 72 conseillers régionaux alors que Les Républicains, liste en deuxième position, avait emporté 30 places de conseillers. Du coup, avec ses 21 conseillers de région, le FN sera forcément scruté car la consolidation des voix du parti d'extrême droite pourrait en faire un véritable arbitre de cette élection. Voici l'évolution du rapport de force entre les grands groupes politiques lors des précédentes élections dans le périmètre de la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Evolution des votes dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Avec 142 habitants sur les 4 935 576 personnes que l'on dénombre dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Allons constitue un pays électoral difficile. Michel Vauzelle y avait emporté 52,63% des bulletins au 1er tour des précédentes régionales. La liste portée par le Front National avait atteint la seconde place. S'agissant du mouvement dirigé par la fille de Jean-Marie Le Pen, un électeur sur 6 lui avait donné son bulletin. La mutation de l'électorat Front national pourrait casser le rapport de forces à Allons tout comme pour les résultats des régionales à Demandolx.L'autre inconnue à prendre en compte est évidemment l'abstention qui, à 31,82% au premier tour se situait sous l'abstention observée au niveau de la future région. Pour rappel, les bureaux de vote à Allons ont voté ainsi lors des précédents rendez-vous électoraux:
Evolution des votes à Allons
Résultat régionales 2015 Allons - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Gauche | M. Christophe CASTANER | NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 30 | 41,10% |
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 18 | 24,66% |
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 14 | 19,18% |
EELV et gauche | Mme Sophie CAMARD | LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 6 | 8,22% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 4 | 5,48% |
Divers gauche | M. Cyril JARNY | POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 1 | 1,37% |
Ecologiste | M. Jean Marc GOVERNATORI | Alliance écologiste indépendante | 0 | 0,00% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | UNION DES DROITES | 0 | 0,00% |
Divers | M. Daniel ROMANI | L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 0 | 0,00% |
Debout la France | M. Noël CHUISANO | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 104 |
Nombre de votants | 75 |
Taux de participation | 72,12% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,67% |
Résultat régionales 2010 Allons
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Michel VAUZELLE | Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 39 | 65,00% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 11 | 18,33% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 10 | 16,67% |
Nombre d'inscrits | 88 |
Nombre de votants | 63 |
Taux de participation | 71,59% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,76% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Parti Socialiste | M. Michel VAUZELLE | Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 30 | 52,63% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 10 | 17,54% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 7 | 12,28% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Jean-Marc COPPOLA | FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 4 | 7,02% |
Les Verts | Mme Laurence VICHNIEVSKY | Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 3 | 5,26% |
Extrême gauche | M. Pierre GODARD | La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 1 | 1,75% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 1 | 1,75% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 1 | 1,75% |
Centre-MoDem | Mme Catherine LEVRAUD | Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 0 | 0,00% |
Autre | M. Patrice MIRAN | PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 88 |
Nombre de votants | 60 |
Taux de participation | 68,18% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,00% |
Autres villes près d'Allons
Autour des élections à Allons
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Allons de Linternaute.com