Résultats régionales Annay (62880) - 2e tour 2015
- Résultat 2e tour régionales 2015 à Annay
- Résultat 1er tour régionales 2015 à Annay
- Résultat régionales 2010 à Annay
- Bureaux de vote à Annay
- Annay (toutes les informations sur la ville)
Annonces Google
Résultat régionales 2015 Annay - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 1 034 | 57,77% |
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 756 | 42,23% |
Nombre d'inscrits | 3 005 |
Nombre de votants | 1 965 |
Taux de participation | 65,39% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 4,43% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 4,48% |
Pour le premier tour des régionales, Annay va se déterminer pour le choix des membres du parlement de région de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie.Néanmoins, ce ne sera peut-être pas ainsi que sera baptisée la région une fois cette élection passée parce que les dénominations des régions seront changées par la suite. Ce qui n'évite pas que les électeurs inscrits à Annay doivent s'atteler à la tâche de choisir un successeur à Daniel Percheron, actuel président Union de la gauche. Les résultats des régionales dans le Nord-Pas-de-Calais du précédent scrutin lui avaient donné 73 conseillers de région là où Les Républicains, liste arrivée seconde, avait emporté 22 sièges.Résultat: avec ses 18 sièges, le Front national sera évidemment scruté car l'amélioration des résultats du parti d'extrême droite pourrait lui donner un véritable rôle d'arbitre de cette élection. Voici l'évolution des voix obtenues par les grandes tendances politiques lors des précédentes élections rapportée au périmètre de la future région Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
Evolution des votes dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Rassemblant 4 237 âmes sur les 5 973 098 personnes que l'on recense dans la nouvelle région administrative Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Annay reste un territoire d'élection subtil. Daniel Percheron y avait obtenu 26,48% des voix au 1er tour en 2010. La liste portée par la Liste du Parti Communiste et du Parti Gauche avait accédé à la deuxième position. S'agissant du parti dirigé par Marine Le Pen, un électeur sur 5 lui avait alloué son bulletin. La mutation des électeurs frontistes pourrait rénover l'équilibre des partis à Annay ainsi que pour les résultats des régionales à Moulle.L'autre inconnue à prendre en compte est évidemment l'abstention qui, à 48,65% au premier tour se situait sous celle constatée au niveau de la nouvelle région. Pour mémoire, les bureaux de vote à Annay ont voté ainsi lors des derniers enjeux:
Evolution des votes à Annay
Résultat régionales 2015 Annay - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 908 | 51,86% |
Union de la Gauche | M. Pierre DE SAINTIGNON | Pour vous | 258 | 14,73% |
Parti communiste français | M. Fabien ROUSSEL | L'HUMAIN D'ABORD ! liste de rassemblement citoyen pour une gauche combative et écologiste dans notre région, soutenue par le Parti Communiste Français, Ensemble ! NPDC, la Gauche Unitaire, la Coordination Communiste, République et Socialisme, membres du FRONT DE GAUCHE | 221 | 12,62% |
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 191 | 10,91% |
EELV et gauche | Mme Sandrine ROUSSEAU | LE RASSEMBLEMENT ! Choisir une région citoyenne, écologique et solidaire | 80 | 4,57% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 41 | 2,34% |
Debout la France | M. Jean-Philippe TANGUY | Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan | 24 | 1,37% |
Divers droite | M. Sylvain BLONDEL | NOUS CITOYENS | 18 | 1,03% |
Divers | M. Eric MASCARO | L'UPR avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 10 | 0,57% |
Nombre d'inscrits | 3 005 |
Nombre de votants | 1 816 |
Taux de participation | 60,43% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,71% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,87% |
Résultat régionales 2010 Annay
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Daniel PERCHERON | RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET ECOLOGISTES | 817 | 52,54% |
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 491 | 31,58% |
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 247 | 15,88% |
Nombre d'inscrits | 2 968 |
Nombre de votants | 1 641 |
Taux de participation | 55,29% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,24% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Parti Socialiste | M. Daniel PERCHERON | RESISTER, RASSEMBLER, REUSSIR LA REGION QU'ON AIME AVEC DANIEL PERCHERON ET PIERRE DE SAINTIGNON | 389 | 26,48% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Alain BOCQUET | L'HUMAIN d'ABORD ! Une gauche combative, sociale, écologiste et citoyenne pour ma Région. Ensemble avec Alain BOCQUET. Liste D'UNION présentée par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, Le PARTI DE GAUCHE, la GAUCHE UNITAIRE, les ALTERNATIFS, la GAUCHE ALTERNATIVE rassemblés avec le FRONT DE GAUCHE élargi à des représentants du mouvement social et de la société civile. | 361 | 24,57% |
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 324 | 22,06% |
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 139 | 9,46% |
Les Verts | M. Jean-François CARON | EUROPE ECOLOGIE NORD PAS DE CALAIS AVEC LE SOUTIEN DES VERTS, DU MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT ET DU RASSEMBLEMENT CITOYEN | 100 | 6,81% |
Divers droite | M. François DUBOUT | LA LISTE CH'TI | 53 | 3,61% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 36 | 2,45% |
Extrême gauche | Mme Pascale MONTEL | TOUT CHANGER, RIEN LACHER ! liste soutenue par Olivier BESANCENOT | 35 | 2,38% |
Centre-MoDem | M. Olivier HENNO | VOTEZ JUSTE POUR LE NORD PAS DE CALAIS, LISTE CONDUITE PAR OLIVIER HENNO AVEC LE SOUTIEN DE CORINNE LEPAGE ET DE FRANCOIS BAYROU ET LA PRESENCE DES PERSONNALITES DU CENTRE, DE GAULLISTES SOCIAUX, D'ECOLOGISTES (GENERATION ECOLOGIE, ECOLOGIE DEMOCRATE, CAP 21, ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE) RASSEMBLES POUR NOTRE REGION. | 26 | 1,77% |
Autre | M. Mickaël POILLION | Mettez le Nord Pas-de-Calais dans vos assiettes | 6 | 0,41% |
Nombre d'inscrits | 2 968 |
Nombre de votants | 1 524 |
Taux de participation | 51,35% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,61% |
Autres villes près d'Annay
Autour des élections à Annay
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Annay de Linternaute.com
Annonces Google