Résultats régionales Aubrometz (62390) - 2e tour 2015
Résultat régionales 2015 Aubrometz - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 50 | 64,10% |
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 28 | 35,90% |
Nombre d'inscrits | 124 |
Nombre de votants | 83 |
Taux de participation | 66,94% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 4,82% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,20% |
Comptant 144 habitants sur les 5 973 098 personnes que l'on dénombre dans la future région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Aubrometz reste une terre électorale complexe. Daniel Percheron y avait décroché 21,82% des votes lors du premier tour en 2010. La liste portée par les Républicains avait pris la seconde place. Concernant le mouvement de la fille de Jean-Marie Le Pen, un électeur sur 4 lui avait accordé son vote. Le développement des électeurs frontistes pourrait altérer l'équilibre des partis à Aubrometz tout comme pour les résultats des régionales à Beuvrequen.L'autre point clé à prendre en compte reste bien entendu la participation qui, à 50,43% au premier tour se situait au-dessus de la participation relevée dans l'ensemble de la future région. Pour mémoire, les bureaux de vote à Aubrometz ont voté comme ceci lors des dernières consultations électorales:
Evolution des votes à Aubrometz
Pour le 1er tour des régionales, Aubrometz va contribuer à élire les membres du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie.Attention: ce ne sera probablement pas ainsi que sera nommée la région d'ici la fin 2016 puisque les dénominations des régions seront réformées a posteriori. En attendant, les électeurs inscrits à Aubrometz devront se plier à l'exercice d'élire un remplaçant à Daniel Percheron, encore actuellement président Union de la gauche pour quelques mois. Les résultats des régionales dans le Nord-Pas-de-Calais du précédent scrutin lui avaient donné 73 conseillers régionaux alors que Les Républicains, liste arrivée seconde, avait décroché 22 postes de conseillers. Si bien qu'avec ses 18 sièges, le FN sera forcément surveillé : la consolidation du score du parti d'extrême droite pourrait le transformer en arbitre de cette élection. Voici une projection des voix obtenues par les grandes tendances politiques lors des précédentes élections dans le périmètre de la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
Evolution des votes dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Résultat régionales 2015 Aubrometz - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 28 | 38,36% |
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 27 | 36,99% |
Union de la Gauche | M. Pierre DE SAINTIGNON | Pour vous | 15 | 20,55% |
EELV et gauche | Mme Sandrine ROUSSEAU | LE RASSEMBLEMENT ! Choisir une région citoyenne, écologique et solidaire | 2 | 2,74% |
Parti communiste français | M. Fabien ROUSSEL | L'HUMAIN D'ABORD ! liste de rassemblement citoyen pour une gauche combative et écologiste dans notre région, soutenue par le Parti Communiste Français, Ensemble ! NPDC, la Gauche Unitaire, la Coordination Communiste, République et Socialisme, membres du FRONT DE GAUCHE | 1 | 1,37% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 0 | 0,00% |
Divers | M. Eric MASCARO | L'UPR avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 0 | 0,00% |
Debout la France | M. Jean-Philippe TANGUY | Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan | 0 | 0,00% |
Divers droite | M. Sylvain BLONDEL | NOUS CITOYENS | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 124 |
Nombre de votants | 77 |
Taux de participation | 62,10% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,30% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,90% |
Résultat régionales 2010 Aubrometz
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 24 | 39,34% |
Union de la gauche | M. Daniel PERCHERON | RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET ECOLOGISTES | 19 | 31,15% |
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 18 | 29,51% |
Nombre d'inscrits | 115 |
Nombre de votants | 67 |
Taux de participation | 58,26% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 8,96% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 17 | 30,91% |
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 14 | 25,45% |
Parti Socialiste | M. Daniel PERCHERON | RESISTER, RASSEMBLER, REUSSIR LA REGION QU'ON AIME AVEC DANIEL PERCHERON ET PIERRE DE SAINTIGNON | 12 | 21,82% |
Centre-MoDem | M. Olivier HENNO | VOTEZ JUSTE POUR LE NORD PAS DE CALAIS, LISTE CONDUITE PAR OLIVIER HENNO AVEC LE SOUTIEN DE CORINNE LEPAGE ET DE FRANCOIS BAYROU ET LA PRESENCE DES PERSONNALITES DU CENTRE, DE GAULLISTES SOCIAUX, D'ECOLOGISTES (GENERATION ECOLOGIE, ECOLOGIE DEMOCRATE, CAP 21, ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE) RASSEMBLES POUR NOTRE REGION. | 5 | 9,09% |
Les Verts | M. Jean-François CARON | EUROPE ECOLOGIE NORD PAS DE CALAIS AVEC LE SOUTIEN DES VERTS, DU MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT ET DU RASSEMBLEMENT CITOYEN | 3 | 5,45% |
Divers droite | M. François DUBOUT | LA LISTE CH'TI | 2 | 3,64% |
Autre | M. Mickaël POILLION | Mettez le Nord Pas-de-Calais dans vos assiettes | 1 | 1,82% |
Extrême gauche | Mme Pascale MONTEL | TOUT CHANGER, RIEN LACHER ! liste soutenue par Olivier BESANCENOT | 1 | 1,82% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 0 | 0,00% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Alain BOCQUET | L'HUMAIN d'ABORD ! Une gauche combative, sociale, écologiste et citoyenne pour ma Région. Ensemble avec Alain BOCQUET. Liste D'UNION présentée par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, Le PARTI DE GAUCHE, la GAUCHE UNITAIRE, les ALTERNATIFS, la GAUCHE ALTERNATIVE rassemblés avec le FRONT DE GAUCHE élargi à des représentants du mouvement social et de la société civile. | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 115 |
Nombre de votants | 58 |
Taux de participation | 50,43% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,17% |
Autres villes près d'Aubrometz
Autour des élections à Aubrometz
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Aubrometz de Linternaute.com