Résultats régionales Baby (77480) - 2e tour 2015
- Résultat 2e tour régionales 2015 à Baby
- Résultat 1er tour régionales 2015 à Baby
- Résultat régionales 2010 à Baby
- Bureaux de vote à Baby
- Baby (toutes les informations sur la ville)
Résultat régionales 2015 Baby - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | Mme Valérie PECRESSE | L'alternance avec Valérie Pécresse | 29 | 69,05% |
Front National | M. Wallerand DE SAINT JUST | LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 12 | 28,57% |
Union de la Gauche | M. Claude BARTOLONE | LA GAUCHE ET LES ÉCOLOGISTES RASSEMBLÉS AVEC CLAUDE BARTOLONE | 1 | 2,38% |
Nombre d'inscrits | 67 |
Nombre de votants | 46 |
Taux de participation | 68,66% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 4,35% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 4,35% |
Avec 97 habitants sur les 11 898 502 personnes que l'on dénombre dans la nouvelle région Île-de-France, Baby demeure une terre électorale complexe. Jean-Paul Huchon y avait obtenu 7,69% des voix lors du 1er tour en 2010. La liste portée par le Front National avait accédé à la deuxième position. S'agissant du mouvement dirigé par la fille de Jean-Marie Le Pen, un électeur sur 7 lui avait apporté son bulletin. La mutation de l'électorat frontiste pourrait casser l'équilibre des partis à Baby ainsi que pour les résultats des régionales à Lizines.L'autre point clé à prendre en compte reste inévitablement l'abstention qui, à 51,79% au premier tour se situait sous celle enregistrée à l'échelle de la nouvelle région Île-de-France. Pour mémoire, les bureaux de vote à Baby ont voté ainsi lors des précédentes élections:
Evolution des votes à Baby
Pour le 1er tour des régionales 2015, Baby va se prononcer pour le choix des membres du conseil de la région Île-de-France.Cependant, ce n'est probablement pas comme cela que sera baptisée la région une fois l'élection passée : les désignations officielles des nouvelles régions seront renouvelées a posteriori. Pour l'instant, les citoyens de Baby ont la charge de trouver le remplaçant de Jean-Paul Huchon, président Union de la gauche sortant. Les résultats des régionales en Île-de-France du dernier vote lui avaient alloué 142 sièges alors que Les Républicains, liste arrivée deuxième, avait obtenu 67 places de conseillers. Voici l'évolution du rapport de force des grandes tendances politiques lors des précédentes élections rapportée au périmètre de la future région Île-de-France.
Evolution des votes dans la nouvelle région Île-de-France
Résultat régionales 2015 Baby - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | Mme Valérie PECRESSE | L'alternance avec Valérie Pécresse | 18 | 54,55% |
Front National | M. Wallerand DE SAINT JUST | LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 8 | 24,24% |
Debout la France | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 3 | 9,09% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Emmanuelle COSSE | CHANGEONS D'AIR, LE RASSEMBLEMENT ECOLOGISTE ET CITOYEN | 3 | 9,09% |
Front de Gauche | M. Pierre LAURENT | NOS VIES D'ABORD ! égalité écologie dignité citoyenneté Pierre LAURENT Eric COQUEREL Clémentine AUTAIN | 1 | 3,03% |
Union de la Gauche | M. Claude BARTOLONE | Avec Claude Bartolone, une Ile-de-France humaine | 0 | 0,00% |
Divers | M. François ASSELINEAU | l'UPR avec François ASSELINEAU, le parti qui monte malgré le silence des médias | 0 | 0,00% |
Divers | M. Dawari HORSFALL | LISTE D'UNION CITOYENNE | 0 | 0,00% |
Divers droite | Mme Valérie SACHS | NOUS CITOYENS POUR L'ILE DE FRANCE | 0 | 0,00% |
Divers | M. Sylvain DE SMET | F.L.U.O. (Fédération Libertaire Unitaire Ouverte) | 0 | 0,00% |
Divers | M. Nizarr BOURCHADA | Union des Démocrates Musulmans Français | 0 | 0,00% |
Divers droite | M. Aurelien VERON | AUX URNES CITOYENS | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | Mme Nathalie ARTHAUD | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 67 |
Nombre de votants | 35 |
Taux de participation | 52,24% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 5,71% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Résultat régionales 2010 Baby
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | Mme Valérie PECRESSE | changer pour mieux vivre en ile-de-France | 28 | 87,50% |
Union de la gauche | M. Jean-Paul HUCHON | HUCHON 2010 - LA GAUCHE ET LES ECOLOGISTES RASSEMBLES POUR L'ILE-DE-FRANCE | 4 | 12,50% |
Nombre d'inscrits | 56 |
Nombre de votants | 32 |
Taux de participation | 57,14% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | Mme Valérie PECRESSE | changer pour mieux vivre en ile-de-France | 14 | 53,85% |
Front National | Mme Marie-Christine ARNAUTU | Liste FRONT NATIONAL Avec LE PEN pour l'ILE-DE-France | 4 | 15,38% |
Les Verts | Mme Cécile DUFLOT | Europe Ecologie Région Ile-de-France, avec Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly | 2 | 7,69% |
Parti Socialiste | M. Jean-Paul HUCHON | Huchon 2010 - la gauche pour l'Ile-de-France | 2 | 7,69% |
Divers droite | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | Rassemblement gaulliste, 100% indépendant, Debout la République | 2 | 7,69% |
Centre-MoDem | M. Alain DOLIUM | Liste démocrate et centriste conduite par Alain Dolium soutenue par François BAYROU | 1 | 3,85% |
Extrême gauche | M. Olivier BESANCENOT | Tout changer, rien lâcher! liste présentée par le NPA et conduite par Olivier Besancenot | 1 | 3,85% |
Extrême gauche | M. Jean-Pierre MERCIER | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 0 | 0,00% |
Autre | M. Jean Marc GOVERNATORI | ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE soutenue par Patrice Drevet et Antoine Waechter | 0 | 0,00% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Pierre LAURENT | Ensemble pour des régions à gauche solidaires, écologiques et citoyennes, présentée par le Front de gauche (Parti communiste Français, parti de gauche, gauche unitaire), et les alternatifs, Alternative citoyenne, le mouvement politique d'éducation populaire, le parti communiste ouvrier de France et république & socialisme | 0 | 0,00% |
Autre | M. Axel DE BOER | LA LISTE CHRETIENNE | 0 | 0,00% |
Autre | M. Almamy KANOUTE | EMERGENCE | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 56 |
Nombre de votants | 27 |
Taux de participation | 48,21% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,70% |
Autres villes près de Baby
Autour des élections à Baby
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Baby de Linternaute.com