Résultats régionales Bambecque (59470) - 2e tour 2015
Résultat régionales 2015 Bambecque - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 187 | 52,97% |
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 166 | 47,03% |
Nombre d'inscrits | 570 |
Nombre de votants | 390 |
Taux de participation | 68,42% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 3,85% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 5,64% |
Pour le 1er tour des élections régionales 2015, Bambecque va élire le conseil de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie.Toutefois, ce n'est peut-être pas de cette façon que sera baptisée la région fin 2016 parce que certaines appellations des régions changeront par la suite. Pour l'instant, les électeurs de Bambecque doivent se plier à la tâche de nommer un successeur à Daniel Percheron, actuellement président Union de la gauche pour le moment. Les résultats des régionales dans le Nord-Pas-de-Calais il y a 6 ans lui avaient apporté 73 sièges alors que Les Républicains, liste en seconde position, avait obtenu 22 places de conseillers. Du coup, avec ses 18 conseillers de région, le parti de Marine Le Pen sera indubitablement considéré : l'amélioration de l'électorat du parti pourrait le transformer en véritable arbitre dans cette région. Voici une projection du rapport de force électoral entre les grandes tendances politiques lors des précédentes élections rapportée au périmètre de la future région Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
Evolution des votes dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Rassemblant 747 habitants sur les 5 973 098 que l'on dénombre dans la future région administrative Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Bambecque reste un territoire électoral complexe. Daniel Percheron y avait gagné 23,95% des votes lors du premier tour en 2010. La liste portée par le PS était arrivée à la deuxième position. Concernant le mouvement fondé par Jean-Marie Le Pen, un votant sur 6 lui avait accordé son bulletin. La croissance des électeurs FN pourrait renouveller le rapport de forces à Bambecque ainsi que pour les résultats des régionales à Jenlain.L'autre élément à prendre en compte reste incontestablement la participation qui, à 50,27% au premier tour se situait au-dessus de celle observée au niveau de la future région. Pour mémoire, les bureaux de vote à Bambecque ont voté comme ceci lors des précédentes élections:
Evolution des votes à Bambecque
Résultat régionales 2015 Bambecque - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 162 | 47,79% |
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 102 | 30,09% |
Union de la Gauche | M. Pierre DE SAINTIGNON | Pour vous | 35 | 10,32% |
EELV et gauche | Mme Sandrine ROUSSEAU | LE RASSEMBLEMENT ! Choisir une région citoyenne, écologique et solidaire | 14 | 4,13% |
Parti communiste français | M. Fabien ROUSSEL | L'HUMAIN D'ABORD ! liste de rassemblement citoyen pour une gauche combative et écologiste dans notre région, soutenue par le Parti Communiste Français, Ensemble ! NPDC, la Gauche Unitaire, la Coordination Communiste, République et Socialisme, membres du FRONT DE GAUCHE | 9 | 2,65% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 8 | 2,36% |
Debout la France | M. Jean-Philippe TANGUY | Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan | 4 | 1,18% |
Divers droite | M. Sylvain BLONDEL | NOUS CITOYENS | 4 | 1,18% |
Divers | M. Eric MASCARO | L'UPR avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 1 | 0,29% |
Nombre d'inscrits | 570 |
Nombre de votants | 358 |
Taux de participation | 62,81% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,96% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,35% |
Résultat régionales 2010 Bambecque
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 126 | 43,90% |
Union de la gauche | M. Daniel PERCHERON | RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET ECOLOGISTES | 104 | 36,24% |
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 57 | 19,86% |
Nombre d'inscrits | 553 |
Nombre de votants | 300 |
Taux de participation | 54,25% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,33% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 91 | 34,60% |
Parti Socialiste | M. Daniel PERCHERON | RESISTER, RASSEMBLER, REUSSIR LA REGION QU'ON AIME AVEC DANIEL PERCHERON ET PIERRE DE SAINTIGNON | 63 | 23,95% |
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 44 | 16,73% |
Les Verts | M. Jean-François CARON | EUROPE ECOLOGIE NORD PAS DE CALAIS AVEC LE SOUTIEN DES VERTS, DU MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT ET DU RASSEMBLEMENT CITOYEN | 23 | 8,75% |
Centre-MoDem | M. Olivier HENNO | VOTEZ JUSTE POUR LE NORD PAS DE CALAIS, LISTE CONDUITE PAR OLIVIER HENNO AVEC LE SOUTIEN DE CORINNE LEPAGE ET DE FRANCOIS BAYROU ET LA PRESENCE DES PERSONNALITES DU CENTRE, DE GAULLISTES SOCIAUX, D'ECOLOGISTES (GENERATION ECOLOGIE, ECOLOGIE DEMOCRATE, CAP 21, ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE) RASSEMBLES POUR NOTRE REGION. | 10 | 3,80% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Alain BOCQUET | L'HUMAIN d'ABORD ! Une gauche combative, sociale, écologiste et citoyenne pour ma Région. Ensemble avec Alain BOCQUET. Liste D'UNION présentée par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, Le PARTI DE GAUCHE, la GAUCHE UNITAIRE, les ALTERNATIFS, la GAUCHE ALTERNATIVE rassemblés avec le FRONT DE GAUCHE élargi à des représentants du mouvement social et de la société civile. | 9 | 3,42% |
Extrême gauche | Mme Pascale MONTEL | TOUT CHANGER, RIEN LACHER ! liste soutenue par Olivier BESANCENOT | 8 | 3,04% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 7 | 2,66% |
Autre | M. Mickaël POILLION | Mettez le Nord Pas-de-Calais dans vos assiettes | 5 | 1,90% |
Divers droite | M. François DUBOUT | LA LISTE CH'TI | 3 | 1,14% |
Nombre d'inscrits | 553 |
Nombre de votants | 278 |
Taux de participation | 50,27% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,40% |
Autres villes près de Bambecque
Autour des élections à Bambecque
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Bambecque de Linternaute.com