Résultats régionales Beuvrequen (62250) - 2e tour 2015
Résultat régionales 2015 Beuvrequen - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 153 | 59,30% |
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 105 | 40,70% |
Nombre d'inscrits | 355 |
Nombre de votants | 278 |
Taux de participation | 78,31% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,12% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,08% |
En ce qui concerne le 1er tour des régionales, Beuvrequen va se déterminer pour le conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie.Attention: ce n'est probablement pas ainsi que sera baptisée cette région d'ici le début 2017 étant donné que certaines désignations officielles des futures régions seront changées par la suite.D'ici là, les électeurs inscrits à Beuvrequen auront la charge d'élire le remplaçant de Daniel Percheron, président Union de la gauche sortant. Les résultats des régionales dans le Nord-Pas-de-Calais en 2010 lui avaient donné 73 sièges là où Les Républicains, liste en deuxième place, avait obtenu 22 postes de conseillers. Du coup, avec ses 18 sièges gagnés en 2010, le Front national sera évidemment surveillé car la consolidation du nombre de voix du parti d'extrême droite pourrait lui donner un véritable rôle d'arbitre de cette élection. Voici l'évolution des voix obtenues par les grandes tendances politiques lors des précédentes élections rapportée au périmètre de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
Evolution des votes dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Comptant 385 habitants sur les 5 973 098 que compte la nouvelle région administrative Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Beuvrequen reste un pays électoral subtil. Daniel Percheron y avait conquis 22,37% des voix pour le 1er tour en 2010. La liste portée par le PS avait pris la seconde place. Concernant le parti de Marine Le Pen, un votant sur 6 lui avait apporté sa confiance. Le renforcement de l'électorat Front national pourrait casser le rapport de forces à Beuvrequen mais aussi pour les résultats des régionales à Lugy.L'autre élément à prendre en compte reste évidemment la participation qui, à 54,11% au premier tour se situait au-dessus de celle observée dans l'ensemble de la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Pour mémoire, les bureaux de vote de Beuvrequen ont voté de la manière suivante lors des précédentes élections:
Evolution des votes à Beuvrequen
Résultat régionales 2015 Beuvrequen - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 88 | 38,60% |
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 67 | 29,39% |
Union de la Gauche | M. Pierre DE SAINTIGNON | Pour vous | 42 | 18,42% |
EELV et gauche | Mme Sandrine ROUSSEAU | LE RASSEMBLEMENT ! Choisir une région citoyenne, écologique et solidaire | 20 | 8,77% |
Debout la France | M. Jean-Philippe TANGUY | Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan | 5 | 2,19% |
Parti communiste français | M. Fabien ROUSSEL | L'HUMAIN D'ABORD ! liste de rassemblement citoyen pour une gauche combative et écologiste dans notre région, soutenue par le Parti Communiste Français, Ensemble ! NPDC, la Gauche Unitaire, la Coordination Communiste, République et Socialisme, membres du FRONT DE GAUCHE | 2 | 0,88% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 2 | 0,88% |
Divers | M. Eric MASCARO | L'UPR avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 2 | 0,88% |
Divers droite | M. Sylvain BLONDEL | NOUS CITOYENS | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 355 |
Nombre de votants | 248 |
Taux de participation | 69,86% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 4,84% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,23% |
Résultat régionales 2010 Beuvrequen
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Daniel PERCHERON | RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET ECOLOGISTES | 65 | 35,71% |
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 59 | 32,42% |
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 58 | 31,87% |
Nombre d'inscrits | 292 |
Nombre de votants | 191 |
Taux de participation | 65,41% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,71% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 41 | 26,97% |
Parti Socialiste | M. Daniel PERCHERON | RESISTER, RASSEMBLER, REUSSIR LA REGION QU'ON AIME AVEC DANIEL PERCHERON ET PIERRE DE SAINTIGNON | 34 | 22,37% |
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 30 | 19,74% |
Les Verts | M. Jean-François CARON | EUROPE ECOLOGIE NORD PAS DE CALAIS AVEC LE SOUTIEN DES VERTS, DU MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT ET DU RASSEMBLEMENT CITOYEN | 19 | 12,50% |
Divers droite | M. François DUBOUT | LA LISTE CH'TI | 12 | 7,89% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Alain BOCQUET | L'HUMAIN d'ABORD ! Une gauche combative, sociale, écologiste et citoyenne pour ma Région. Ensemble avec Alain BOCQUET. Liste D'UNION présentée par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, Le PARTI DE GAUCHE, la GAUCHE UNITAIRE, les ALTERNATIFS, la GAUCHE ALTERNATIVE rassemblés avec le FRONT DE GAUCHE élargi à des représentants du mouvement social et de la société civile. | 6 | 3,95% |
Extrême gauche | Mme Pascale MONTEL | TOUT CHANGER, RIEN LACHER ! liste soutenue par Olivier BESANCENOT | 6 | 3,95% |
Centre-MoDem | M. Olivier HENNO | VOTEZ JUSTE POUR LE NORD PAS DE CALAIS, LISTE CONDUITE PAR OLIVIER HENNO AVEC LE SOUTIEN DE CORINNE LEPAGE ET DE FRANCOIS BAYROU ET LA PRESENCE DES PERSONNALITES DU CENTRE, DE GAULLISTES SOCIAUX, D'ECOLOGISTES (GENERATION ECOLOGIE, ECOLOGIE DEMOCRATE, CAP 21, ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE) RASSEMBLES POUR NOTRE REGION. | 2 | 1,32% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 2 | 1,32% |
Autre | M. Mickaël POILLION | Mettez le Nord Pas-de-Calais dans vos assiettes | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 292 |
Nombre de votants | 158 |
Taux de participation | 54,11% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,80% |
Autres villes près de Beuvrequen
Autour des élections à Beuvrequen
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Beuvrequen de Linternaute.com