Résultats régionales Boisdon (77970) - 2e tour 2015
- Résultat 2e tour régionales 2015 à Boisdon
- Résultat 1er tour régionales 2015 à Boisdon
- Résultat régionales 2010 à Boisdon
- Bureaux de vote à Boisdon
- Boisdon (toutes les informations sur la ville)
Résultat régionales 2015 Boisdon - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | M. Wallerand DE SAINT JUST | LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 33 | 42,86% |
Union de la Droite | Mme Valérie PECRESSE | L'alternance avec Valérie Pécresse | 29 | 37,66% |
Union de la Gauche | M. Claude BARTOLONE | LA GAUCHE ET LES ÉCOLOGISTES RASSEMBLÉS AVEC CLAUDE BARTOLONE | 15 | 19,48% |
Nombre d'inscrits | 103 |
Nombre de votants | 77 |
Taux de participation | 74,76% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Avec 109 habitants sur les 11 898 502 personnes que l'on dénombre dans la future région administrative Île-de-France, Boisdon reste un pays électoral complexe. Jean-Paul Huchon y avait décroché 10,87% des bulletins pour le 1er tour en 2010. La liste portée par les Verts avait atteint la seconde position. Concernant le parti de la fille de Jean-Marie Le Pen, un électeur sur 7 lui avait octroyé son vote. La métamorphose de l'électorat du parti d'extrême-droite pourrait casser le rapport de forces à Boisdon mais aussi pour les résultats des régionales à Servon.L'autre élément à prendre en compte est bien entendu la participation qui, à 60,98% au premier tour se situait au-dessus de celle observée à l'échelle de la nouvelle région. Pour mémoire, les bureaux de vote à Boisdon ont voté de la manière suivante lors des précédentes consultations:
Evolution des votes à Boisdon
S'agissant du 1er tour des élections régionales 2015, Boisdon va se prononcer pour la composition du parlement de région de la région Île-de-France. Toutefois ce n'est peut-être pas comme cela que se nommera cette région une fois l'élection terminée parce que les appellations officielles des nouvelles régions seront remplacées ultérieurement. En attendant, les personnes inscrites à Boisdon auront la charge de choisir le successeur de Jean-Paul Huchon, encore actuellement président Union de la gauche sortant. Les résultats des régionales en Île-de-France du précédent scrutin lui avaient octroyé 142 sièges alors que Les Républicains, liste arrivée deuxième, avait gagné 67 postes de conseillers. Voici une projection des voix obtenues par les grands groupes politiques lors des précédentes élections dans le périmètre de la région Île-de-France.
Evolution des votes dans la nouvelle région Île-de-France
Résultat régionales 2015 Boisdon - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | Mme Valérie PECRESSE | L'alternance avec Valérie Pécresse | 24 | 35,29% |
Front National | M. Wallerand DE SAINT JUST | LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 19 | 27,94% |
Debout la France | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 10 | 14,71% |
Union de la Gauche | M. Claude BARTOLONE | Avec Claude Bartolone, une Ile-de-France humaine | 9 | 13,24% |
Front de Gauche | M. Pierre LAURENT | NOS VIES D'ABORD ! égalité écologie dignité citoyenneté Pierre LAURENT Eric COQUEREL Clémentine AUTAIN | 2 | 2,94% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Emmanuelle COSSE | CHANGEONS D'AIR, LE RASSEMBLEMENT ECOLOGISTE ET CITOYEN | 2 | 2,94% |
Extrême gauche | Mme Nathalie ARTHAUD | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 2 | 2,94% |
Divers | M. François ASSELINEAU | l'UPR avec François ASSELINEAU, le parti qui monte malgré le silence des médias | 0 | 0,00% |
Divers | M. Dawari HORSFALL | LISTE D'UNION CITOYENNE | 0 | 0,00% |
Divers droite | Mme Valérie SACHS | NOUS CITOYENS POUR L'ILE DE FRANCE | 0 | 0,00% |
Divers | M. Sylvain DE SMET | F.L.U.O. (Fédération Libertaire Unitaire Ouverte) | 0 | 0,00% |
Divers | M. Nizarr BOURCHADA | Union des Démocrates Musulmans Français | 0 | 0,00% |
Divers droite | M. Aurelien VERON | AUX URNES CITOYENS | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 103 |
Nombre de votants | 68 |
Taux de participation | 66,02% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Résultat régionales 2010 Boisdon
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Jean-Paul HUCHON | HUCHON 2010 - LA GAUCHE ET LES ECOLOGISTES RASSEMBLES POUR L'ILE-DE-FRANCE | 28 | 51,85% |
UMP | Mme Valérie PECRESSE | changer pour mieux vivre en ile-de-France | 26 | 48,15% |
Nombre d'inscrits | 82 |
Nombre de votants | 57 |
Taux de participation | 69,51% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,26% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | Mme Valérie PECRESSE | changer pour mieux vivre en ile-de-France | 13 | 28,26% |
Front National | Mme Marie-Christine ARNAUTU | Liste FRONT NATIONAL Avec LE PEN pour l'ILE-DE-France | 7 | 15,22% |
Les Verts | Mme Cécile DUFLOT | Europe Ecologie Région Ile-de-France, avec Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly | 7 | 15,22% |
Parti Socialiste | M. Jean-Paul HUCHON | Huchon 2010 - la gauche pour l'Ile-de-France | 5 | 10,87% |
Centre-MoDem | M. Alain DOLIUM | Liste démocrate et centriste conduite par Alain Dolium soutenue par François BAYROU | 4 | 8,70% |
Extrême gauche | M. Olivier BESANCENOT | Tout changer, rien lâcher! liste présentée par le NPA et conduite par Olivier Besancenot | 4 | 8,70% |
Divers droite | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | Rassemblement gaulliste, 100% indépendant, Debout la République | 3 | 6,52% |
Autre | M. Jean Marc GOVERNATORI | ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE soutenue par Patrice Drevet et Antoine Waechter | 2 | 4,35% |
Extrême gauche | M. Jean-Pierre MERCIER | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 1 | 2,17% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Pierre LAURENT | Ensemble pour des régions à gauche solidaires, écologiques et citoyennes, présentée par le Front de gauche (Parti communiste Français, parti de gauche, gauche unitaire), et les alternatifs, Alternative citoyenne, le mouvement politique d'éducation populaire, le parti communiste ouvrier de France et république & socialisme | 0 | 0,00% |
Autre | M. Axel DE BOER | LA LISTE CHRETIENNE | 0 | 0,00% |
Autre | M. Almamy KANOUTE | EMERGENCE | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 82 |
Nombre de votants | 50 |
Taux de participation | 60,98% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 8,00% |
Autres villes près de Boisdon
Autour des élections à Boisdon
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Boisdon de Linternaute.com