Résultats régionales Bondoufle (91070) - 2e tour 2015
Résultat régionales 2015 Bondoufle - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | Mme Valérie PECRESSE | L'alternance avec Valérie Pécresse | 1 558 | 40,71% |
Union de la Gauche | M. Claude BARTOLONE | LA GAUCHE ET LES ÉCOLOGISTES RASSEMBLÉS AVEC CLAUDE BARTOLONE | 1 422 | 37,16% |
Front National | M. Wallerand DE SAINT JUST | LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 847 | 22,13% |
Nombre d'inscrits | 6 843 |
Nombre de votants | 4 005 |
Taux de participation | 58,53% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,85% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,60% |
S'agissant du 1er tour des élections régionales de cette fin d'année, Bondoufle va aider à choisir la composition du conseil régional de la région Île-de-France.Néanmoins, ce n'est probablement pas ainsi que se nommera cette région d'ici début 2017 car la plupart des appellations des futures régions seront modifiées a posteriori. En attendant, les habitants de Bondoufle vont devoir s'atteler à la tâche de choisir un remplaçant à Jean-Paul Huchon, président Union de la gauche pour quelques jours. Les résultats des régionales en Île-de-France de la précédente consultation lui avaient apporté 142 conseillers de région alors que Les Républicains, liste en seconde position, avait conquis 67 postes de conseillers. Voici une projection des voix obtenues par les grandes tendances politiques lors des précédentes élections rapportée au périmètre de la région Île-de-France.
Evolution des votes dans la nouvelle région Île-de-France
Avec 9 152 âmes sur les 11 898 502 que l'on dénombre dans la nouvelle région Île-de-France, Bondoufle demeure un pays électoral subtil. Jean-Paul Huchon y avait obtenu 27,99% des voix lors du premier tour des précédentes élections. La liste portée par les Républicains était arrivée à la deuxième position. S'agissant du parti créé par Jean-Marie Le Pen, un électeur sur 9 lui avait donné son vote. La métamorphose du corps électoral frontiste pourrait renouveller l'équilibre des partis à Bondoufle tout comme pour les résultats des régionales à Palaiseau.L'autre point clé à prendre en compte est inévitablement l'abstention qui, à 57,12% au premier tour se situait au-dessus de celle constatée dans l'ensemble de la nouvelle région. Pour rappel, les bureaux de vote à Bondoufle ont voté de la manière suivante lors des précédentes élections:
Evolution des votes à Bondoufle
Résultat régionales 2015 Bondoufle - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | M. Wallerand DE SAINT JUST | LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 885 | 27,10% |
Union de la Gauche | M. Claude BARTOLONE | Avec Claude Bartolone, une Ile-de-France humaine | 776 | 23,76% |
Union de la Droite | Mme Valérie PECRESSE | L'alternance avec Valérie Pécresse | 757 | 23,18% |
Debout la France | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 372 | 11,39% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Emmanuelle COSSE | CHANGEONS D'AIR, LE RASSEMBLEMENT ECOLOGISTE ET CITOYEN | 218 | 6,67% |
Front de Gauche | M. Pierre LAURENT | NOS VIES D'ABORD ! égalité écologie dignité citoyenneté Pierre LAURENT Eric COQUEREL Clémentine AUTAIN | 150 | 4,59% |
Extrême gauche | Mme Nathalie ARTHAUD | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 36 | 1,10% |
Divers | M. François ASSELINEAU | l'UPR avec François ASSELINEAU, le parti qui monte malgré le silence des médias | 23 | 0,70% |
Divers droite | Mme Valérie SACHS | NOUS CITOYENS POUR L'ILE DE FRANCE | 21 | 0,64% |
Divers droite | M. Aurelien VERON | AUX URNES CITOYENS | 20 | 0,61% |
Divers | M. Dawari HORSFALL | LISTE D'UNION CITOYENNE | 7 | 0,21% |
Divers | M. Sylvain DE SMET | F.L.U.O. (Fédération Libertaire Unitaire Ouverte) | 1 | 0,03% |
Divers | M. Nizarr BOURCHADA | Union des Démocrates Musulmans Français | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 6 843 |
Nombre de votants | 3 391 |
Taux de participation | 49,55% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,89% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,80% |
Résultat régionales 2010 Bondoufle
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Jean-Paul HUCHON | HUCHON 2010 - LA GAUCHE ET LES ECOLOGISTES RASSEMBLES POUR L'ILE-DE-FRANCE | 1 663 | 57,17% |
UMP | Mme Valérie PECRESSE | changer pour mieux vivre en ile-de-France | 1 246 | 42,83% |
Nombre d'inscrits | 6 733 |
Nombre de votants | 3 096 |
Taux de participation | 45,98% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 6,04% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Parti Socialiste | M. Jean-Paul HUCHON | Huchon 2010 - la gauche pour l'Ile-de-France | 778 | 27,99% |
UMP | Mme Valérie PECRESSE | changer pour mieux vivre en ile-de-France | 702 | 25,25% |
Les Verts | Mme Cécile DUFLOT | Europe Ecologie Région Ile-de-France, avec Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly | 414 | 14,89% |
Front National | Mme Marie-Christine ARNAUTU | Liste FRONT NATIONAL Avec LE PEN pour l'ILE-DE-France | 316 | 11,37% |
Divers droite | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | Rassemblement gaulliste, 100% indépendant, Debout la République | 136 | 4,89% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Pierre LAURENT | Ensemble pour des régions à gauche solidaires, écologiques et citoyennes, présentée par le Front de gauche (Parti communiste Français, parti de gauche, gauche unitaire), et les alternatifs, Alternative citoyenne, le mouvement politique d'éducation populaire, le parti communiste ouvrier de France et république & socialisme | 123 | 4,42% |
Centre-MoDem | M. Alain DOLIUM | Liste démocrate et centriste conduite par Alain Dolium soutenue par François BAYROU | 97 | 3,49% |
Extrême gauche | M. Olivier BESANCENOT | Tout changer, rien lâcher! liste présentée par le NPA et conduite par Olivier Besancenot | 82 | 2,95% |
Autre | M. Jean Marc GOVERNATORI | ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE soutenue par Patrice Drevet et Antoine Waechter | 56 | 2,01% |
Autre | M. Axel DE BOER | LA LISTE CHRETIENNE | 50 | 1,80% |
Extrême gauche | M. Jean-Pierre MERCIER | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 19 | 0,68% |
Autre | M. Almamy KANOUTE | EMERGENCE | 7 | 0,25% |
Nombre d'inscrits | 6 733 |
Nombre de votants | 2 887 |
Taux de participation | 42,88% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,71% |
Autres villes près de Bondoufle
Autour des élections à Bondoufle
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Bondoufle de Linternaute.com