Résultats régionales Bondues (59910) - 2e tour 2015
- Résultat 2e tour régionales 2015 à Bondues
- Résultat 1er tour régionales 2015 à Bondues
- Résultat régionales 2010 à Bondues
- Bureaux de vote à Bondues
- Bondues (toutes les informations sur la ville)
Résultat régionales 2015 Bondues - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 4 568 | 80,49% |
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 1 107 | 19,51% |
Nombre d'inscrits | 9 007 |
Nombre de votants | 5 886 |
Taux de participation | 65,35% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,31% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,27% |
Pour le premier tour des élections régionales, Bondues va se déterminer pour le conseil de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie.Curieusement, ce ne sera peut-être pas comme cela que s'appelera cette région fin 2016 parce que certaines désignations officielles des nouvelles régions seront changées après cette fin d'année. Pour l'instant, les électeurs inscrits à Bondues doivent s'atteler à la tâche d'élire un remplaçant à Daniel Percheron, encore actuel président Union de la gauche pour quelques mois. Les résultats des régionales dans le Nord-Pas-de-Calais du précédent scrutin lui avaient accordé 73 conseillers régionaux alors que Les Républicains, liste en deuxième place, avait décroché 22 sièges. Avec ses 18 conseillers de région, le Front national sera incontestablement surveillé car la progression du nombre de voix du parti pourrait en faire un arbitre de cette élection. Voici l'évolution du rapport de force électoral entre les grandes tendances politiques lors des précédentes élections dans le périmètre de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
Evolution des votes dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Rassemblant 9 828 habitants sur les 5 973 098 personnes que compte la future région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Bondues constitue une terre électorale subtile. Daniel Percheron y avait conquis 9,32% des voix au 1er tour des précédentes régionales. La liste portée par le Front National était arrivée à la deuxième place. S'agissant du parti dirigé par la fille de Jean-Marie Le Pen, un votant sur 10 lui avait donné sa confiance. Le renforcement de l'électorat FN pourrait brouiller le rapport de forces à Bondues mais aussi pour les résultats des régionales à Guesnain.L'autre inconnue importante à prendre en compte reste indubitablement l'abstention qui, à 55,58% au premier tour se situait au-dessus de celle relevée dans l'ensemble de la future région. Pour rappel, les bureaux de vote à Bondues ont voté ainsi lors des dernières élections:
Evolution des votes à Bondues
Résultat régionales 2015 Bondues - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 3 095 | 60,94% |
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 1 005 | 19,79% |
Union de la Gauche | M. Pierre DE SAINTIGNON | Pour vous | 460 | 9,06% |
Divers droite | M. Sylvain BLONDEL | NOUS CITOYENS | 216 | 4,25% |
EELV et gauche | Mme Sandrine ROUSSEAU | LE RASSEMBLEMENT ! Choisir une région citoyenne, écologique et solidaire | 136 | 2,68% |
Debout la France | M. Jean-Philippe TANGUY | Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan | 94 | 1,85% |
Parti communiste français | M. Fabien ROUSSEL | L'HUMAIN D'ABORD ! liste de rassemblement citoyen pour une gauche combative et écologiste dans notre région, soutenue par le Parti Communiste Français, Ensemble ! NPDC, la Gauche Unitaire, la Coordination Communiste, République et Socialisme, membres du FRONT DE GAUCHE | 39 | 0,77% |
Divers | M. Eric MASCARO | L'UPR avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 18 | 0,35% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 16 | 0,32% |
Nombre d'inscrits | 9 007 |
Nombre de votants | 5 173 |
Taux de participation | 57,43% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,22% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,60% |
Résultat régionales 2010 Bondues
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 2 895 | 69,01% |
Union de la gauche | M. Daniel PERCHERON | RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET ECOLOGISTES | 836 | 19,93% |
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 464 | 11,06% |
Nombre d'inscrits | 8 440 |
Nombre de votants | 4 290 |
Taux de participation | 50,83% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,21% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 2 297 | 59,63% |
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 397 | 10,31% |
Les Verts | M. Jean-François CARON | EUROPE ECOLOGIE NORD PAS DE CALAIS AVEC LE SOUTIEN DES VERTS, DU MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT ET DU RASSEMBLEMENT CITOYEN | 393 | 10,20% |
Parti Socialiste | M. Daniel PERCHERON | RESISTER, RASSEMBLER, REUSSIR LA REGION QU'ON AIME AVEC DANIEL PERCHERON ET PIERRE DE SAINTIGNON | 359 | 9,32% |
Centre-MoDem | M. Olivier HENNO | VOTEZ JUSTE POUR LE NORD PAS DE CALAIS, LISTE CONDUITE PAR OLIVIER HENNO AVEC LE SOUTIEN DE CORINNE LEPAGE ET DE FRANCOIS BAYROU ET LA PRESENCE DES PERSONNALITES DU CENTRE, DE GAULLISTES SOCIAUX, D'ECOLOGISTES (GENERATION ECOLOGIE, ECOLOGIE DEMOCRATE, CAP 21, ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE) RASSEMBLES POUR NOTRE REGION. | 214 | 5,56% |
Divers droite | M. François DUBOUT | LA LISTE CH'TI | 75 | 1,95% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Alain BOCQUET | L'HUMAIN d'ABORD ! Une gauche combative, sociale, écologiste et citoyenne pour ma Région. Ensemble avec Alain BOCQUET. Liste D'UNION présentée par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, Le PARTI DE GAUCHE, la GAUCHE UNITAIRE, les ALTERNATIFS, la GAUCHE ALTERNATIVE rassemblés avec le FRONT DE GAUCHE élargi à des représentants du mouvement social et de la société civile. | 51 | 1,32% |
Autre | M. Mickaël POILLION | Mettez le Nord Pas-de-Calais dans vos assiettes | 31 | 0,80% |
Extrême gauche | Mme Pascale MONTEL | TOUT CHANGER, RIEN LACHER ! liste soutenue par Olivier BESANCENOT | 24 | 0,62% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 11 | 0,29% |
Nombre d'inscrits | 8 840 |
Nombre de votants | 3 927 |
Taux de participation | 44,42% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,91% |
Autres villes près de Bondues
Autour des élections à Bondues
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Bondues de Linternaute.com