Résultats régionales Bours (62550) - 2e tour 2015
- Résultat 2e tour régionales 2015 à Bours
- Résultat 1er tour régionales 2015 à Bours
- Résultat régionales 2010 à Bours
- Bureaux de vote à Bours
- Bours (toutes les informations sur la ville)
Résultat régionales 2015 Bours - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 157 | 51,82% |
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 146 | 48,18% |
Nombre d'inscrits | 486 |
Nombre de votants | 330 |
Taux de participation | 67,90% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 5,45% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,73% |
Avec 591 habitants sur les 5 973 098 que l'on recense dans la future région administrative Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Bours demeure un pays électoral complexe. Daniel Percheron y avait obtenu 31,72% des bulletins lors du 1er tour des régionales 2010. La liste portée par le Front National avait accédé à la seconde position. Concernant le parti fondé par Jean-Marie Le Pen, un électeur sur 5 lui avait apporté sa voix. Le développement du corps électoral FN pourrait ébranler le rapport de forces à Bours mais aussi pour les résultats des régionales à Halinghen.L'autre point clé à prendre en compte est indubitablement la participation qui, à 51,97% au premier tour se situait au-dessus de celle enregistrée à l'échelle de la future région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Pour mémoire, les bureaux de vote à Bours ont voté de la manière suivante lors des précédentes consultations électorales:
Evolution des votes à Bours
Pour le 1er tour des élections régionales, Bours va s'exprimer pour composer le parlement de région de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Etrangement ce ne sera peut-être pas de cette façon que s'appelera la région d'ici la fin 2016 : certaines appellations officielles des régions seront changées par la suite. En attendant, les personnes inscrites sur les listes à Bours auront pour tâche d'élire un successeur à Daniel Percheron, encore actuellement président Union de la gauche sortant. Les résultats des régionales dans le Nord-Pas-de-Calais en 2010 lui avaient apporté 73 sièges alors que Les Républicains, liste placée juste après, avait gagné 22 sièges.Résultat: avec ses 18 conseillers de région gagnés lors des dernières régionales, le Rassemblement Bleu Marine sera incontestablement étudié car la consolidation des voix du parti pourrait lui donner un véritable rôle d'arbitre de ce scrutin. Voici une projection des voix obtenues par les grandes tendances politiques lors des précédentes élections rapportée au périmètre de la future région Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
Evolution des votes dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Résultat régionales 2015 Bours - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 135 | 48,39% |
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 50 | 17,92% |
Union de la Gauche | M. Pierre DE SAINTIGNON | Pour vous | 45 | 16,13% |
EELV et gauche | Mme Sandrine ROUSSEAU | LE RASSEMBLEMENT ! Choisir une région citoyenne, écologique et solidaire | 16 | 5,73% |
Debout la France | M. Jean-Philippe TANGUY | Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan | 11 | 3,94% |
Parti communiste français | M. Fabien ROUSSEL | L'HUMAIN D'ABORD ! liste de rassemblement citoyen pour une gauche combative et écologiste dans notre région, soutenue par le Parti Communiste Français, Ensemble ! NPDC, la Gauche Unitaire, la Coordination Communiste, République et Socialisme, membres du FRONT DE GAUCHE | 10 | 3,58% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 8 | 2,87% |
Divers droite | M. Sylvain BLONDEL | NOUS CITOYENS | 3 | 1,08% |
Divers | M. Eric MASCARO | L'UPR avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 1 | 0,36% |
Nombre d'inscrits | 485 |
Nombre de votants | 296 |
Taux de participation | 61,03% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 5,74% |
Résultat régionales 2010 Bours
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Daniel PERCHERON | RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET ECOLOGISTES | 111 | 49,33% |
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 65 | 28,89% |
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 49 | 21,78% |
Nombre d'inscrits | 456 |
Nombre de votants | 238 |
Taux de participation | 52,19% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,46% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Parti Socialiste | M. Daniel PERCHERON | RESISTER, RASSEMBLER, REUSSIR LA REGION QU'ON AIME AVEC DANIEL PERCHERON ET PIERRE DE SAINTIGNON | 72 | 31,72% |
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 53 | 23,35% |
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 34 | 14,98% |
Les Verts | M. Jean-François CARON | EUROPE ECOLOGIE NORD PAS DE CALAIS AVEC LE SOUTIEN DES VERTS, DU MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT ET DU RASSEMBLEMENT CITOYEN | 26 | 11,45% |
Centre-MoDem | M. Olivier HENNO | VOTEZ JUSTE POUR LE NORD PAS DE CALAIS, LISTE CONDUITE PAR OLIVIER HENNO AVEC LE SOUTIEN DE CORINNE LEPAGE ET DE FRANCOIS BAYROU ET LA PRESENCE DES PERSONNALITES DU CENTRE, DE GAULLISTES SOCIAUX, D'ECOLOGISTES (GENERATION ECOLOGIE, ECOLOGIE DEMOCRATE, CAP 21, ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE) RASSEMBLES POUR NOTRE REGION. | 14 | 6,17% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Alain BOCQUET | L'HUMAIN d'ABORD ! Une gauche combative, sociale, écologiste et citoyenne pour ma Région. Ensemble avec Alain BOCQUET. Liste D'UNION présentée par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, Le PARTI DE GAUCHE, la GAUCHE UNITAIRE, les ALTERNATIFS, la GAUCHE ALTERNATIVE rassemblés avec le FRONT DE GAUCHE élargi à des représentants du mouvement social et de la société civile. | 9 | 3,96% |
Divers droite | M. François DUBOUT | LA LISTE CH'TI | 7 | 3,08% |
Autre | M. Mickaël POILLION | Mettez le Nord Pas-de-Calais dans vos assiettes | 5 | 2,20% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 4 | 1,76% |
Extrême gauche | Mme Pascale MONTEL | TOUT CHANGER, RIEN LACHER ! liste soutenue par Olivier BESANCENOT | 3 | 1,32% |
Nombre d'inscrits | 456 |
Nombre de votants | 237 |
Taux de participation | 51,97% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,22% |
Autres villes près de Bours
Autour des élections à Bours
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Bours de Linternaute.com