Résultats régionales Carnoules (83660) - 2e tour 2015
Résultat régionales 2015 Carnoules - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 792 | 55,81% |
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 627 | 44,19% |
Nombre d'inscrits | 2 668 |
Nombre de votants | 1 569 |
Taux de participation | 58,81% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,63% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,93% |
En ce qui concerne le premier tour des régionales, Carnoules va se prononcer pour le choix des membres du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Etrangement ce ne sera probablement pas ainsi que sera appelée cette région d'ici le début de l'année 2017 puisque certaines appellations des régions seront réformées après cette année. Pour l'instant, les citoyens de Carnoules vont devoir s'atteler à la tâche de sélectionner un remplaçant à Michel Vauzelle, président Union de la gauche pour le moment. Les résultats des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur il y a 6 ans lui avaient accordé 72 sièges alors que Les Républicains, liste en deuxième place, avait emporté 30 postes de conseillers. Du coup, avec ses 21 conseillers régionaux, le FN sera forcément examiné car une nette progression des résultats du parti d'extrême droite pourrait le transformer en arbitre dans cette région. Voici l'évolution du rapport de force électoral entre les grands groupes politiques lors des précédentes élections dans le périmètre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Evolution des votes dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Avec 3 385 habitants sur les 4 935 576 personnes que compte la future région administrative Provence-Alpes-Côte d'Azur, Carnoules demeure un territoire électoral complexe. Michel Vauzelle y avait emporté 21,40% des voix lors du premier tour en 2010. La liste portée par le PS était parvenue à la deuxième position. S'agissant du parti de Marine Le Pen, un électeur sur 7 lui avait alloué sa voix.L'évolution de l'électorat Front national pourrait bouleverser le rapport de forces à Carnoules ainsi que pour les résultats des régionales à Mons.L'autre point à prendre en compte reste forcément la participation qui, à 42,87% au premier tour se situait sous celle notée dans l'ensemble de la future région. Pour rappel, les bureaux de vote de Carnoules ont voté de la manière suivante lors des dernières consultations:
Evolution des votes à Carnoules
Résultat régionales 2015 Carnoules - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 672 | 50,60% |
EELV et gauche | Mme Sophie CAMARD | LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 233 | 17,55% |
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 171 | 12,88% |
Union de la Gauche | M. Christophe CASTANER | NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 155 | 11,67% |
Ecologiste | M. Jean Marc GOVERNATORI | Alliance écologiste indépendante | 46 | 3,46% |
Debout la France | M. Noël CHUISANO | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 17 | 1,28% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 15 | 1,13% |
Divers gauche | M. Cyril JARNY | POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 8 | 0,60% |
Divers | M. Daniel ROMANI | L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 6 | 0,45% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | UNION DES DROITES | 5 | 0,38% |
Nombre d'inscrits | 2 668 |
Nombre de votants | 1 368 |
Taux de participation | 51,27% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,75% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,17% |
Résultat régionales 2010 Carnoules
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Michel VAUZELLE | Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 628 | 52,82% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 285 | 23,97% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 276 | 23,21% |
Nombre d'inscrits | 2 447 |
Nombre de votants | 1 230 |
Taux de participation | 50,27% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,33% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Jean-Marc COPPOLA | FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 261 | 25,39% |
Parti Socialiste | M. Michel VAUZELLE | Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 220 | 21,40% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 182 | 17,70% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 167 | 16,25% |
Les Verts | Mme Laurence VICHNIEVSKY | Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 106 | 10,31% |
Extrême gauche | M. Pierre GODARD | La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 28 | 2,72% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 22 | 2,14% |
Autre | M. Patrice MIRAN | PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 19 | 1,85% |
Centre-MoDem | Mme Catherine LEVRAUD | Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 15 | 1,46% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 8 | 0,78% |
Nombre d'inscrits | 2 447 |
Nombre de votants | 1 049 |
Taux de participation | 42,87% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,00% |
Autres villes près de Carnoules
Autour des élections à Carnoules
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Carnoules de Linternaute.com