Résultats régionales Charleval (13350) - 2e tour 2015
Résultat régionales 2015 Charleval - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 597 | 55,53% |
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 478 | 44,47% |
Nombre d'inscrits | 1 882 |
Nombre de votants | 1 187 |
Taux de participation | 63,07% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,07% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,37% |
En ce qui concerne le 1er tour des régionales, Charleval va se déterminer pour le conseil de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bizarrement ce ne sera probablement pas comme cela que sera appelée la région une fois cette élection passée car les dénominations officielles des futures régions seront changées ultérieurement.D'ici là, les électeurs inscrits à Charleval ont pour tâche de désigner un remplaçant à Michel Vauzelle, actuel président Union de la gauche sortant. Les résultats des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2010 lui avaient procuré 72 places de conseillers de région alors que Les Républicains, liste en seconde position, avait emporté 30 sièges. Du coup, avec ses 21 conseillers de région, le Front national sera évidemment étudié car la progression du nombre de voix du parti pourrait lui donner un rôle d'arbitre de cette élection. Voici l'évolution des voix obtenues par les grandes tendances politiques lors des précédentes élections dans le périmètre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Evolution des votes dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rassemblant 2 515 âmes sur les 4 935 576 que l'on recense dans la future région administrative Provence-Alpes-Côte d'Azur, Charleval demeure un territoire d'élection difficile. Michel Vauzelle y avait décroché 30,27% des votes lors du premier tour des précédentes élections. La liste portée par le Front National avait accédé à la deuxième place. S'agissant du mouvement créé par Jean-Marie Le Pen, un électeur sur 5 lui avait alloué sa voix. Le changement des électeurs frontistes pourrait rénover l'équilibre des partis à Charleval tout comme pour les résultats des régionales à Orgon.L'autre point clé à prendre en compte reste inévitablement la participation qui, à 44,39% au premier tour se situait sous celle relevée dans l'ensemble de la future région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour mémoire, les bureaux de vote à Charleval ont voté ainsi lors des dernières consultations:
Evolution des votes à Charleval
Résultat régionales 2015 Charleval - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 404 | 40,77% |
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 201 | 20,28% |
Union de la Gauche | M. Christophe CASTANER | NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 195 | 19,68% |
EELV et gauche | Mme Sophie CAMARD | LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 68 | 6,86% |
Ecologiste | M. Jean Marc GOVERNATORI | Alliance écologiste indépendante | 47 | 4,74% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 23 | 2,32% |
Debout la France | M. Noël CHUISANO | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 19 | 1,92% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | UNION DES DROITES | 12 | 1,21% |
Divers gauche | M. Cyril JARNY | POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 12 | 1,21% |
Divers | M. Daniel ROMANI | L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 10 | 1,01% |
Nombre d'inscrits | 1 882 |
Nombre de votants | 1 040 |
Taux de participation | 55,26% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,98% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,73% |
Résultat régionales 2010 Charleval
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Michel VAUZELLE | Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 424 | 49,65% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 241 | 28,22% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 189 | 22,13% |
Nombre d'inscrits | 1 710 |
Nombre de votants | 890 |
Taux de participation | 52,05% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,04% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Parti Socialiste | M. Michel VAUZELLE | Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 221 | 30,27% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 152 | 20,82% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 145 | 19,86% |
Les Verts | Mme Laurence VICHNIEVSKY | Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 81 | 11,10% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Jean-Marc COPPOLA | FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 38 | 5,21% |
Centre-MoDem | Mme Catherine LEVRAUD | Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 28 | 3,84% |
Autre | M. Patrice MIRAN | PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 25 | 3,42% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 20 | 2,74% |
Extrême gauche | M. Pierre GODARD | La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 14 | 1,92% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 6 | 0,82% |
Nombre d'inscrits | 1 710 |
Nombre de votants | 759 |
Taux de participation | 44,39% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,82% |
Autres villes près de Charleval
Autour des élections à Charleval
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Charleval de Linternaute.com