Résultats régionales Cuers (83390) - 2e tour 2015
- Résultat 2e tour régionales 2015 à Cuers
- Résultat 1er tour régionales 2015 à Cuers
- Résultat régionales 2010 à Cuers
- Bureaux de vote à Cuers
- Cuers (toutes les informations sur la ville)
Annonces Google
Résultat régionales 2015 Cuers - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 2 217 | 51,34% |
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 2 101 | 48,66% |
Nombre d'inscrits | 7 857 |
Nombre de votants | 4 670 |
Taux de participation | 59,44% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 5,14% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,40% |
En ce qui concerne le 1er tour des régionales 2015, Cuers va contribuer à choisir le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.Etrangement, ce n'est peut-être pas de cette façon que sera nommée cette région une fois l'élection passée car certaines dénominations des nouvelles régions seront modifiées ultérieurement. Pour l'instant, les citoyens de Cuers ont pour obligation de faire ressortir le successeur de Michel Vauzelle, président Union de la gauche pour le moment. Les résultats des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur du dernier vote lui avaient accordé 72 sièges alors que Les Républicains, liste en deuxième position, avait emporté 30 places de conseillers. En conséquence, avec ses 21 conseillers régionaux, le Rassemblement Bleu Marine sera incontestablement observé car la consolidation du score du parti d'extrême droite pourrait lui donner un vrai rôle d'arbitre de cette élection. Voici l'évolution du rapport de force entre les grands groupes politiques lors des précédentes élections dans le périmètre de la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Evolution des votes dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Comptant 10 452 âmes sur les 4 935 576 que l'on dénombre dans la future région administrative Provence-Alpes-Côte d'Azur, Cuers reste un territoire électoral complexe. Michel Vauzelle y avait emporté 27,53% des bulletins pour le 1er tour des régionales 2010. La liste portée par les Républicains avait accédé à la deuxième position. S'agissant du parti de Marine Le Pen, un votant sur 5 lui avait apporté sa confiance.L'amplification des sympathisants FN pourrait altérer l'équilibre des partis à Cuers ainsi que pour les résultats des régionales au Luc.L'autre point clé à prendre en compte reste incontestablement la participation qui, à 43,75% au premier tour se situait sous celle enregistrée à l'échelle de la future région. Pour rappel, les bureaux de vote à Cuers ont voté comme ceci lors des derniers rendez-vous électoraux:
Evolution des votes à Cuers
Résultat régionales 2015 Cuers - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 1 782 | 46,15% |
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 854 | 22,12% |
Union de la Gauche | M. Christophe CASTANER | NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 562 | 14,56% |
EELV et gauche | Mme Sophie CAMARD | LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 276 | 7,15% |
Ecologiste | M. Jean Marc GOVERNATORI | Alliance écologiste indépendante | 157 | 4,07% |
Debout la France | M. Noël CHUISANO | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 101 | 2,62% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 54 | 1,40% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | UNION DES DROITES | 35 | 0,91% |
Divers | M. Daniel ROMANI | L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 34 | 0,88% |
Divers gauche | M. Cyril JARNY | POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 6 | 0,16% |
Nombre d'inscrits | 7 857 |
Nombre de votants | 3 995 |
Taux de participation | 50,85% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,35% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,00% |
Résultat régionales 2010 Cuers
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Michel VAUZELLE | Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 1 507 | 44,19% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 1 095 | 32,11% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 808 | 23,70% |
Nombre d'inscrits | 6 947 |
Nombre de votants | 3 544 |
Taux de participation | 51,01% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,78% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Parti Socialiste | M. Michel VAUZELLE | Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 809 | 27,53% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 736 | 25,04% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 641 | 21,81% |
Les Verts | Mme Laurence VICHNIEVSKY | Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 290 | 9,87% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Jean-Marc COPPOLA | FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 165 | 5,61% |
Centre-MoDem | Mme Catherine LEVRAUD | Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 88 | 2,99% |
Autre | M. Patrice MIRAN | PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 83 | 2,82% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 66 | 2,25% |
Extrême gauche | M. Pierre GODARD | La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 51 | 1,74% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 10 | 0,34% |
Nombre d'inscrits | 6 947 |
Nombre de votants | 3 039 |
Taux de participation | 43,75% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,29% |
Autres villes près de Cuers
Autour des élections à Cuers
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Cuers de Linternaute.com
Annonces Google