Résultats régionales Éleu-dit-Leauwette (62300) - 2e tour 2015
Résultat régionales 2015 Éleu-dit-Leauwette - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 622 | 52,85% |
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 555 | 47,15% |
Nombre d'inscrits | 2 093 |
Nombre de votants | 1 291 |
Taux de participation | 61,68% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,35% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,48% |
Pour le premier tour des élections régionales de cette année, Éleu-dit-Leauwette va contribuer à choisir le conseil de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Mais ce n'est peut-être pas de cette façon que sera appelée cette région une fois cette élection passée puisque certaines appellations des régions seront modifiées après cette année. Ce qui n'empêche pas que les personnes inscrites à Éleu-dit-Leauwette doivent se plier à l'exercice de faire ressortir un remplaçant à Daniel Percheron, actuel président Union de la gauche pour le moment. Les résultats des régionales dans le Nord-Pas-de-Calais de la précédente consultation lui avaient octroyé 73 conseillers régionaux là où Les Républicains, liste en deuxième place, avait emporté 22 places de conseillers. Avec ses 18 sièges obtenus en 2010, le FN sera indubitablement étudié car la consolidation du score du parti pourrait en faire un réel arbitre de cette élection. Voici une projection des voix obtenues par les grands groupes politiques lors des précédentes élections dans le périmètre de la future région Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
Evolution des votes dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Comptant 2 869 âmes sur les 5 973 098 personnes que l'on dénombre dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Éleu-dit-Leauwette constitue une terre électorale complexe. Daniel Percheron y avait gagné 43,15% des voix au premier tour des précédentes régionales. La liste portée par le Front National avait atteint la deuxième position. S'agissant du parti fondé par Jean-Marie Le Pen, un électeur sur 5 lui avait donné sa confiance. La métamorphose des électeurs frontistes pourrait transformer le rapport de forces à Éleu-dit-Leauwette ainsi que pour les résultats des régionales à Magnicourt-en-Comte.L'autre point clé à prendre en compte reste forcément la participation qui, à 48,82% au premier tour se situait au-dessus de la participation constatée au niveau de la future région. Pour mémoire, les bureaux de vote à Éleu-dit-Leauwette ont voté ainsi lors des précédentes consultations:
Evolution des votes à Éleu-dit-Leauwette
Résultat régionales 2015 Éleu-dit-Leauwette - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 568 | 49,26% |
Union de la Gauche | M. Pierre DE SAINTIGNON | Pour vous | 258 | 22,38% |
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 121 | 10,49% |
Parti communiste français | M. Fabien ROUSSEL | L'HUMAIN D'ABORD ! liste de rassemblement citoyen pour une gauche combative et écologiste dans notre région, soutenue par le Parti Communiste Français, Ensemble ! NPDC, la Gauche Unitaire, la Coordination Communiste, République et Socialisme, membres du FRONT DE GAUCHE | 79 | 6,85% |
EELV et gauche | Mme Sandrine ROUSSEAU | LE RASSEMBLEMENT ! Choisir une région citoyenne, écologique et solidaire | 61 | 5,29% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 26 | 2,25% |
Debout la France | M. Jean-Philippe TANGUY | Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan | 18 | 1,56% |
Divers | M. Eric MASCARO | L'UPR avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 11 | 0,95% |
Divers droite | M. Sylvain BLONDEL | NOUS CITOYENS | 11 | 0,95% |
Nombre d'inscrits | 2 093 |
Nombre de votants | 1 195 |
Taux de participation | 57,10% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,18% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,34% |
Résultat régionales 2010 Éleu-dit-Leauwette
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Daniel PERCHERON | RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET ECOLOGISTES | 686 | 60,60% |
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 297 | 26,24% |
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 149 | 13,16% |
Nombre d'inscrits | 2 212 |
Nombre de votants | 1 182 |
Taux de participation | 53,44% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,23% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Parti Socialiste | M. Daniel PERCHERON | RESISTER, RASSEMBLER, REUSSIR LA REGION QU'ON AIME AVEC DANIEL PERCHERON ET PIERRE DE SAINTIGNON | 444 | 43,15% |
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 210 | 20,41% |
Les Verts | M. Jean-François CARON | EUROPE ECOLOGIE NORD PAS DE CALAIS AVEC LE SOUTIEN DES VERTS, DU MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT ET DU RASSEMBLEMENT CITOYEN | 102 | 9,91% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Alain BOCQUET | L'HUMAIN d'ABORD ! Une gauche combative, sociale, écologiste et citoyenne pour ma Région. Ensemble avec Alain BOCQUET. Liste D'UNION présentée par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, Le PARTI DE GAUCHE, la GAUCHE UNITAIRE, les ALTERNATIFS, la GAUCHE ALTERNATIVE rassemblés avec le FRONT DE GAUCHE élargi à des représentants du mouvement social et de la société civile. | 81 | 7,87% |
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 75 | 7,29% |
Divers droite | M. François DUBOUT | LA LISTE CH'TI | 39 | 3,79% |
Extrême gauche | Mme Pascale MONTEL | TOUT CHANGER, RIEN LACHER ! liste soutenue par Olivier BESANCENOT | 33 | 3,21% |
Centre-MoDem | M. Olivier HENNO | VOTEZ JUSTE POUR LE NORD PAS DE CALAIS, LISTE CONDUITE PAR OLIVIER HENNO AVEC LE SOUTIEN DE CORINNE LEPAGE ET DE FRANCOIS BAYROU ET LA PRESENCE DES PERSONNALITES DU CENTRE, DE GAULLISTES SOCIAUX, D'ECOLOGISTES (GENERATION ECOLOGIE, ECOLOGIE DEMOCRATE, CAP 21, ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE) RASSEMBLES POUR NOTRE REGION. | 24 | 2,33% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 20 | 1,94% |
Autre | M. Mickaël POILLION | Mettez le Nord Pas-de-Calais dans vos assiettes | 1 | 0,10% |
Nombre d'inscrits | 2 212 |
Nombre de votants | 1 080 |
Taux de participation | 48,82% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,72% |
Autres villes près d'Éleu-dit-Leauwette
Autour des élections à Éleu-dit-Leauwette
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Éleu-dit-Leauwette de Linternaute.com