Résultats régionales Fontaine-au-Bois (59550) - 2e tour 2015
Résultat régionales 2015 Fontaine-au-Bois - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 198 | 53,95% |
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 169 | 46,05% |
Nombre d'inscrits | 523 |
Nombre de votants | 390 |
Taux de participation | 74,57% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 3,59% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,31% |
Comptant 680 âmes sur les 5 973 098 personnes que l'on recense dans la future région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Fontaine-au-Bois demeure un territoire électoral complexe. Daniel Percheron y avait arraché 22,74% des bulletins lors du premier tour en 2010. La liste portée par le PS avait accédé à la seconde position. Concernant le mouvement dirigé par Marine Le Pen, un électeur sur 4 lui avait octroyé son bulletin. Le changement des électeurs frontistes pourrait bouleverser le rapport de forces à Fontaine-au-Bois tout comme pour les résultats des régionales à Preux-au-Sart.L'autre élément à prendre en compte reste évidemment l'abstention qui, à 44,67% au premier tour se situait sous l'abstention notée dans l'ensemble de la future région. Pour mémoire, les bureaux de vote à Fontaine-au-Bois ont voté comme ceci lors des précédentes élections:
Evolution des votes à Fontaine-au-Bois
Pour le premier tour des régionales, Fontaine-au-Bois va élire les membres du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Etrangement ce n'est probablement pas de cette façon que s'appelera cette région une fois cette élection achevée parce que les appellations des régions changeront a posteriori.D'ici là, les électeurs inscrits à Fontaine-au-Bois ont la charge de nommer le successeur de Daniel Percheron, actuel président Union de la gauche. Les résultats des régionales dans le Nord-Pas-de-Calais de la précédente consultation lui avaient octroyé 73 places de conseillers régionaux alors que Les Républicains, liste en deuxième place, avait décroché 22 places de conseillers. Si bien qu'avec ses 18 conseillers régionaux, le FN sera inévitablement observé car la progression des résultats du parti pourrait le transformer en arbitre dans cette région. Voici une projection du rapport de force électoral des grands groupes politiques lors des précédentes élections rapportée au périmètre de la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
Evolution des votes dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Résultat régionales 2015 Fontaine-au-Bois - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 183 | 53,67% |
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 81 | 23,75% |
Union de la Gauche | M. Pierre DE SAINTIGNON | Pour vous | 46 | 13,49% |
Debout la France | M. Jean-Philippe TANGUY | Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan | 12 | 3,52% |
EELV et gauche | Mme Sandrine ROUSSEAU | LE RASSEMBLEMENT ! Choisir une région citoyenne, écologique et solidaire | 9 | 2,64% |
Parti communiste français | M. Fabien ROUSSEL | L'HUMAIN D'ABORD ! liste de rassemblement citoyen pour une gauche combative et écologiste dans notre région, soutenue par le Parti Communiste Français, Ensemble ! NPDC, la Gauche Unitaire, la Coordination Communiste, République et Socialisme, membres du FRONT DE GAUCHE | 8 | 2,35% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 1 | 0,29% |
Divers droite | M. Sylvain BLONDEL | NOUS CITOYENS | 1 | 0,29% |
Divers | M. Eric MASCARO | L'UPR avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 523 |
Nombre de votants | 359 |
Taux de participation | 68,64% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,79% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,23% |
Résultat régionales 2010 Fontaine-au-Bois
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 111 | 34,47% |
Union de la gauche | M. Daniel PERCHERON | RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET ECOLOGISTES | 108 | 33,54% |
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 103 | 31,99% |
Nombre d'inscrits | 544 |
Nombre de votants | 338 |
Taux de participation | 62,13% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,73% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 82 | 29,60% |
Parti Socialiste | M. Daniel PERCHERON | RESISTER, RASSEMBLER, REUSSIR LA REGION QU'ON AIME AVEC DANIEL PERCHERON ET PIERRE DE SAINTIGNON | 63 | 22,74% |
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 58 | 20,94% |
Autre | M. Mickaël POILLION | Mettez le Nord Pas-de-Calais dans vos assiettes | 20 | 7,22% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Alain BOCQUET | L'HUMAIN d'ABORD ! Une gauche combative, sociale, écologiste et citoyenne pour ma Région. Ensemble avec Alain BOCQUET. Liste D'UNION présentée par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, Le PARTI DE GAUCHE, la GAUCHE UNITAIRE, les ALTERNATIFS, la GAUCHE ALTERNATIVE rassemblés avec le FRONT DE GAUCHE élargi à des représentants du mouvement social et de la société civile. | 17 | 6,14% |
Divers droite | M. François DUBOUT | LA LISTE CH'TI | 11 | 3,97% |
Les Verts | M. Jean-François CARON | EUROPE ECOLOGIE NORD PAS DE CALAIS AVEC LE SOUTIEN DES VERTS, DU MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT ET DU RASSEMBLEMENT CITOYEN | 8 | 2,89% |
Extrême gauche | Mme Pascale MONTEL | TOUT CHANGER, RIEN LACHER ! liste soutenue par Olivier BESANCENOT | 7 | 2,53% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 6 | 2,17% |
Centre-MoDem | M. Olivier HENNO | VOTEZ JUSTE POUR LE NORD PAS DE CALAIS, LISTE CONDUITE PAR OLIVIER HENNO AVEC LE SOUTIEN DE CORINNE LEPAGE ET DE FRANCOIS BAYROU ET LA PRESENCE DES PERSONNALITES DU CENTRE, DE GAULLISTES SOCIAUX, D'ECOLOGISTES (GENERATION ECOLOGIE, ECOLOGIE DEMOCRATE, CAP 21, ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE) RASSEMBLES POUR NOTRE REGION. | 5 | 1,81% |
Nombre d'inscrits | 544 |
Nombre de votants | 301 |
Taux de participation | 55,33% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 7,97% |
Autres villes près de Fontaine-au-Bois
Autour des élections à Fontaine-au-Bois
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Fontaine-au-Bois de Linternaute.com