Résultats régionales La Bollène-Vésubie (06450) - 2e tour 2015
Annonces Google
Résultat régionales 2015 La Bollène-Vésubie - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 254 | 64,63% |
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 139 | 35,37% |
Nombre d'inscrits | 577 |
Nombre de votants | 418 |
Taux de participation | 72,44% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,15% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,83% |
En ce qui concerne le 1er tour des régionales de cette année, La Bollène-Vésubie va se prononcer pour le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.Bizarrement, ce n'est peut-être pas comme cela que s'appelera la région une fois l'élection achevée étant donné que certaines appellations officielles des régions seront renouvelées a posteriori. Pour l'instant, les personnes inscrites à la Bollène-Vésubie ont la charge de choisir un successeur à Michel Vauzelle, président Union de la gauche pour le moment. Les résultats des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur il y a 6 ans lui avaient accordé 72 sièges alors que Les Républicains, liste placée juste après, avait arraché 30 places de conseillers. Si bien qu'avec ses 21 conseillers de région obtenus lors des dernières régionales, le Front national sera inévitablement surveillé : une progression des voix du parti d'extrême droite pourrait en faire un réel arbitre de ce scrutin. Voici l'évolution des voix obtenues par les grands groupes politiques lors des précédentes élections dans le périmètre de la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Evolution des votes dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Comptant 552 âmes sur les 4 935 576 personnes que l'on dénombre dans la future région administrative Provence-Alpes-Côte d'Azur, La Bollène-Vésubie constitue un pays électoral difficile. Michel Vauzelle y avait emporté 21,23% des bulletins au 1er tour des précédentes régionales. La liste portée par le PS avait pris la seconde place. S'agissant du mouvement de Marine Le Pen, un votant sur 6 lui avait apporté son vote. Le développement des électeurs frontistes pourrait altérer le rapport de forces à la Bollène-Vésubie ainsi que pour les résultats des régionales à Châteauneuf-Villevieille.L'autre point clé à prendre en compte reste incontestablement la participation qui, à 58,97% au premier tour se situait au-dessus de la participation relevée au niveau de la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour rappel, les bureaux de vote de la Bollène-Vésubie ont voté comme ceci lors des derniers rendez-vous électoraux:
Evolution des votes à la Bollène-Vésubie
Résultat régionales 2015 La Bollène-Vésubie - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 191 | 50,13% |
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 105 | 27,56% |
Union de la Gauche | M. Christophe CASTANER | NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 40 | 10,50% |
EELV et gauche | Mme Sophie CAMARD | LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 24 | 6,30% |
Ecologiste | M. Jean Marc GOVERNATORI | Alliance écologiste indépendante | 10 | 2,62% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 3 | 0,79% |
Divers | M. Daniel ROMANI | L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 3 | 0,79% |
Divers gauche | M. Cyril JARNY | POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 3 | 0,79% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | UNION DES DROITES | 1 | 0,26% |
Debout la France | M. Noël CHUISANO | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,26% |
Nombre d'inscrits | 577 |
Nombre de votants | 393 |
Taux de participation | 68,11% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,05% |
Résultat régionales 2010 La Bollène-Vésubie
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 141 | 43,65% |
Union de la gauche | M. Michel VAUZELLE | Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 113 | 34,98% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 69 | 21,36% |
Nombre d'inscrits | 585 |
Nombre de votants | 344 |
Taux de participation | 58,80% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 6,10% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 111 | 34,15% |
Parti Socialiste | M. Michel VAUZELLE | Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 69 | 21,23% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 61 | 18,77% |
Les Verts | Mme Laurence VICHNIEVSKY | Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 40 | 12,31% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Jean-Marc COPPOLA | FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 16 | 4,92% |
Autre | M. Patrice MIRAN | PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 9 | 2,77% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 9 | 2,77% |
Centre-MoDem | Mme Catherine LEVRAUD | Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 7 | 2,15% |
Extrême gauche | M. Pierre GODARD | La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 2 | 0,62% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 1 | 0,31% |
Nombre d'inscrits | 585 |
Nombre de votants | 345 |
Taux de participation | 58,97% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,80% |
Autres villes près de la Bollène-Vésubie
Autour des élections à la Bollène-Vésubie
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à la Bollène-Vésubie de Linternaute.com
Annonces Google