Résultats régionales La Tour-d'Aigues (84240) - 2e tour 2015
Résultat régionales 2015 La Tour-d'Aigues - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 1 117 | 60,28% |
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 736 | 39,72% |
Nombre d'inscrits | 3 424 |
Nombre de votants | 2 108 |
Taux de participation | 61,57% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 8,54% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,56% |
Avec 4 115 âmes sur les 4 935 576 que l'on dénombre dans la future région administrative Provence-Alpes-Côte d'Azur, La Tour-d'Aigues constitue un territoire électoral difficile. Michel Vauzelle y avait obtenu 33,70% des voix pour le premier tour en 2010. La liste portée par les Républicains avait atteint la deuxième position. Concernant le mouvement fondé par Jean-Marie Le Pen, un votant sur 7 lui avait octroyé sa voix. Le changement de l'électorat du FN pourrait altérer le rapport de forces à la Tour-d'Aigues mais aussi pour les résultats des régionales à Saint-Didier.L'autre inconnue importante à prendre en compte est évidemment la participation qui, à 49,22% au premier tour se situait au-dessus de la participation relevée à l'échelle de la future région. Pour rappel, les bureaux de vote à la Tour-d'Aigues ont voté de la manière suivante lors des derniers enjeux électoraux:
Evolution des votes à la Tour-d'Aigues
S'agissant du premier tour des régionales, La Tour-d'Aigues va se prononcer pour le conseil de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais ce n'est peut-être pas ainsi que sera appelée cette région une fois l'élection achevée car certaines dénominations officielles des régions seront réformées ultérieurement.D'ici là, les citoyens de la Tour-d'Aigues devront se soumettre à la tâche d'élire le remplaçant de Michel Vauzelle, encore actuel président Union de la gauche. Les résultats des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2010 lui avaient apporté 72 sièges là où Les Républicains, liste arrivée seconde, avait emporté 30 places de conseillers.Résultat: avec ses 21 sièges, le Rassemblement Bleu Marine sera incontestablement surveillé car la consolidation de l'électorat du parti pourrait lui donner un vrai rôle d'arbitre dans cette région. Voici l'évolution du rapport de force électoral entre les grandes tendances politiques lors des précédentes élections dans le périmètre de la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Evolution des votes dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Résultat régionales 2015 La Tour-d'Aigues - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 634 | 34,31% |
Union de la Gauche | M. Christophe CASTANER | NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 528 | 28,57% |
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 366 | 19,81% |
EELV et gauche | Mme Sophie CAMARD | LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 136 | 7,36% |
Ecologiste | M. Jean Marc GOVERNATORI | Alliance écologiste indépendante | 86 | 4,65% |
Debout la France | M. Noël CHUISANO | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 33 | 1,79% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 22 | 1,19% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | UNION DES DROITES | 21 | 1,14% |
Divers | M. Daniel ROMANI | L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 13 | 0,70% |
Divers gauche | M. Cyril JARNY | POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 9 | 0,49% |
Nombre d'inscrits | 3 424 |
Nombre de votants | 1 903 |
Taux de participation | 55,58% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,89% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,00% |
Résultat régionales 2010 La Tour-d'Aigues
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Michel VAUZELLE | Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 944 | 54,07% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 486 | 27,84% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 316 | 18,10% |
Nombre d'inscrits | 3 268 |
Nombre de votants | 1 816 |
Taux de participation | 55,57% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,85% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Parti Socialiste | M. Michel VAUZELLE | Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 525 | 33,70% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 322 | 20,67% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 256 | 16,43% |
Les Verts | Mme Laurence VICHNIEVSKY | Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 215 | 13,80% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Jean-Marc COPPOLA | FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 99 | 6,35% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 37 | 2,37% |
Extrême gauche | M. Pierre GODARD | La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 36 | 2,31% |
Centre-MoDem | Mme Catherine LEVRAUD | Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 33 | 2,12% |
Autre | M. Patrice MIRAN | PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 24 | 1,54% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 11 | 0,71% |
Nombre d'inscrits | 3 267 |
Nombre de votants | 1 608 |
Taux de participation | 49,22% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,11% |
Autres villes près de la Tour-d'Aigues
Autour des élections à la Tour-d'Aigues
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à la Tour-d'Aigues de Linternaute.com