Résultats régionales Lagnes (84800) - 2e tour 2015
- Résultat 2e tour régionales 2015 à Lagnes
- Résultat 1er tour régionales 2015 à Lagnes
- Résultat régionales 2010 à Lagnes
- Bureaux de vote à Lagnes
- Lagnes (toutes les informations sur la ville)
Résultat régionales 2015 Lagnes - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 425 | 55,92% |
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 335 | 44,08% |
Nombre d'inscrits | 1 283 |
Nombre de votants | 848 |
Taux de participation | 66,10% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,96% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,42% |
En ce qui concerne le 1er tour des élections régionales de cette année, Lagnes va contribuer à élire le parlement de région de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.Etrangement, ce n'est probablement pas de cette façon que s'appelera cette région d'ici fin 2016 puisque les dénominations officielles des nouvelles régions seront changées a posteriori. En attendant, les citoyens de Lagnes auront pour obligation de nommer un successeur à Michel Vauzelle, encore actuellement président Union de la gauche pour le moment. Les résultats des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur de la précédente consultation lui avaient accordé 72 conseillers régionaux là où Les Républicains, liste en seconde position, avait décroché 30 postes de conseillers. Si bien qu'avec ses 21 conseillers de région gagnés lors des dernières régionales, le Rassemblement Bleu Marine sera évidemment observé car la consolidation de l'électorat du parti d'extrême droite pourrait lui donner un rôle d'arbitre de ce scrutin. Voici une projection des voix obtenues par les grandes tendances politiques lors des précédentes élections rapportée au périmètre de la future région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Evolution des votes dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Avec 1 633 âmes sur les 4 935 576 personnes que compte la future région administrative Provence-Alpes-Côte d'Azur, Lagnes constitue une terre électorale difficile. Michel Vauzelle y avait décroché 27,39% des bulletins au 1er tour des régionales 2010. La liste portée par les Républicains avait atteint la seconde position. S'agissant du mouvement de la fille de Jean-Marie Le Pen, un électeur sur 7 lui avait accordé son vote. Le développement de l'électorat frontiste pourrait rénover l'équilibre des partis à Lagnes ainsi que pour les résultats des régionales à Fontaine-de-Vaucluse.L'autre point clé à prendre en compte reste incontestablement l'abstention qui, à 45,98% au premier tour se situait sous l'abstention relevée au niveau de la future région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour rappel, les bureaux de vote à Lagnes ont voté comme ceci lors des précédents rendez-vous:
Evolution des votes à Lagnes
Résultat régionales 2015 Lagnes - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 258 | 34,31% |
Union de la Gauche | M. Christophe CASTANER | NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 194 | 25,80% |
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 136 | 18,09% |
EELV et gauche | Mme Sophie CAMARD | LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 69 | 9,18% |
Ecologiste | M. Jean Marc GOVERNATORI | Alliance écologiste indépendante | 45 | 5,98% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 13 | 1,73% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | UNION DES DROITES | 13 | 1,73% |
Debout la France | M. Noël CHUISANO | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 11 | 1,46% |
Divers gauche | M. Cyril JARNY | POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 10 | 1,33% |
Divers | M. Daniel ROMANI | L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 3 | 0,40% |
Nombre d'inscrits | 1 284 |
Nombre de votants | 778 |
Taux de participation | 60,59% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,70% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,64% |
Résultat régionales 2010 Lagnes
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Michel VAUZELLE | Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 395 | 51,17% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 212 | 27,46% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 165 | 21,37% |
Nombre d'inscrits | 1 305 |
Nombre de votants | 804 |
Taux de participation | 61,61% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,98% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Parti Socialiste | M. Michel VAUZELLE | Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 189 | 27,39% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 149 | 21,59% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 108 | 15,65% |
Les Verts | Mme Laurence VICHNIEVSKY | Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 100 | 14,49% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Jean-Marc COPPOLA | FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 55 | 7,97% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 28 | 4,06% |
Autre | M. Patrice MIRAN | PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 22 | 3,19% |
Extrême gauche | M. Pierre GODARD | La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 19 | 2,75% |
Centre-MoDem | Mme Catherine LEVRAUD | Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 19 | 2,75% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 1 | 0,14% |
Nombre d'inscrits | 1 305 |
Nombre de votants | 705 |
Taux de participation | 54,02% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,13% |
Autres villes près de Lagnes
Autour des élections à Lagnes
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Lagnes de Linternaute.com