Résultats régionales Maresches (59990) - 2e tour 2015
Résultat régionales 2015 Maresches - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 240 | 57,14% |
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 180 | 42,86% |
Nombre d'inscrits | 697 |
Nombre de votants | 454 |
Taux de participation | 65,14% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,86% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 4,63% |
Comptant 898 habitants sur les 5 973 098 que compte la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Maresches demeure une terre électorale subtile. Daniel Percheron y avait décroché 24,70% des votes pour le 1er tour des régionales 2010. La liste portée par le PS avait atteint la deuxième position. Concernant le parti créé par Jean-Marie Le Pen, un électeur sur 7 lui avait accordé sa confiance.L'évolution du corps électoral Front national pourrait brouiller l'équilibre des partis à Maresches tout comme pour les résultats des régionales à Villereau.L'autre élément à prendre en compte reste indubitablement l'abstention qui, à 51,40% au premier tour se situait sous celle enregistrée au niveau de la future région. Pour mémoire, les bureaux de vote à Maresches ont voté ainsi lors des précédents enjeux:
Evolution des votes à Maresches
Pour le premier tour des régionales de cette fin d'année, Maresches va contribuer à élire le parlement de région de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie.Etrangement, ce ne sera peut-être pas comme cela que se nommera la région d'ici début de l'année 2017 vu que la majeure partie des dénominations officielles des futures régions seront modifiées a posteriori. Pour l'instant, les électeurs de Maresches auront la charge d'élire un successeur à Daniel Percheron, encore actuel président Union de la gauche pour quelques mois. Les résultats des régionales dans le Nord-Pas-de-Calais de la précédente consultation lui avaient accordé 73 sièges alors que Les Républicains, liste placée juste après, avait emporté 22 places de conseillers. Si bien qu'avec ses 18 conseillers de région, le Front national sera indubitablement scruté car une progression du nombre de voix du parti pourrait le transformer en véritable arbitre de ce scrutin. Voici l'évolution des voix obtenues par les grandes tendances politiques lors des précédentes élections rapportée au périmètre de la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
Evolution des votes dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Résultat régionales 2015 Maresches - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 165 | 41,88% |
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 98 | 24,87% |
Union de la Gauche | M. Pierre DE SAINTIGNON | Pour vous | 65 | 16,50% |
EELV et gauche | Mme Sandrine ROUSSEAU | LE RASSEMBLEMENT ! Choisir une région citoyenne, écologique et solidaire | 23 | 5,84% |
Parti communiste français | M. Fabien ROUSSEL | L'HUMAIN D'ABORD ! liste de rassemblement citoyen pour une gauche combative et écologiste dans notre région, soutenue par le Parti Communiste Français, Ensemble ! NPDC, la Gauche Unitaire, la Coordination Communiste, République et Socialisme, membres du FRONT DE GAUCHE | 22 | 5,58% |
Debout la France | M. Jean-Philippe TANGUY | Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan | 12 | 3,05% |
Divers droite | M. Sylvain BLONDEL | NOUS CITOYENS | 6 | 1,52% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 2 | 0,51% |
Divers | M. Eric MASCARO | L'UPR avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 1 | 0,25% |
Nombre d'inscrits | 697 |
Nombre de votants | 408 |
Taux de participation | 58,54% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,98% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,45% |
Résultat régionales 2010 Maresches
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Daniel PERCHERON | RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET ECOLOGISTES | 167 | 44,30% |
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 138 | 36,60% |
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 72 | 19,10% |
Nombre d'inscrits | 714 |
Nombre de votants | 386 |
Taux de participation | 54,06% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,33% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 93 | 28,01% |
Parti Socialiste | M. Daniel PERCHERON | RESISTER, RASSEMBLER, REUSSIR LA REGION QU'ON AIME AVEC DANIEL PERCHERON ET PIERRE DE SAINTIGNON | 82 | 24,70% |
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 55 | 16,57% |
Les Verts | M. Jean-François CARON | EUROPE ECOLOGIE NORD PAS DE CALAIS AVEC LE SOUTIEN DES VERTS, DU MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT ET DU RASSEMBLEMENT CITOYEN | 37 | 11,14% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Alain BOCQUET | L'HUMAIN d'ABORD ! Une gauche combative, sociale, écologiste et citoyenne pour ma Région. Ensemble avec Alain BOCQUET. Liste D'UNION présentée par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, Le PARTI DE GAUCHE, la GAUCHE UNITAIRE, les ALTERNATIFS, la GAUCHE ALTERNATIVE rassemblés avec le FRONT DE GAUCHE élargi à des représentants du mouvement social et de la société civile. | 27 | 8,13% |
Autre | M. Mickaël POILLION | Mettez le Nord Pas-de-Calais dans vos assiettes | 13 | 3,92% |
Centre-MoDem | M. Olivier HENNO | VOTEZ JUSTE POUR LE NORD PAS DE CALAIS, LISTE CONDUITE PAR OLIVIER HENNO AVEC LE SOUTIEN DE CORINNE LEPAGE ET DE FRANCOIS BAYROU ET LA PRESENCE DES PERSONNALITES DU CENTRE, DE GAULLISTES SOCIAUX, D'ECOLOGISTES (GENERATION ECOLOGIE, ECOLOGIE DEMOCRATE, CAP 21, ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE) RASSEMBLES POUR NOTRE REGION. | 8 | 2,41% |
Extrême gauche | Mme Pascale MONTEL | TOUT CHANGER, RIEN LACHER ! liste soutenue par Olivier BESANCENOT | 8 | 2,41% |
Divers droite | M. François DUBOUT | LA LISTE CH'TI | 5 | 1,51% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 4 | 1,20% |
Nombre d'inscrits | 714 |
Nombre de votants | 347 |
Taux de participation | 48,60% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,32% |
Autres villes près de Maresches
Autour des élections à Maresches
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Maresches de Linternaute.com