Résultats régionales 2015 - Martinique
Résultat régionales 2015 Martinique - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix | Nombre de sièges pourvus |
---|
Régionaliste | M. Alfred MARIE-JEANNE | GRAN SANBLE POU BA PEYI A AN CHANS | 83 541 | 54,14% | 33 |
Divers gauche | M. Serge LETCHIMY | ENSEMBLE POUR UNE MARTINIQUE NOUVELLE | 70 776 | 45,86% | 18 |
Nombre d'inscrits | 310 455 |
Nombre de votants | 162 490 |
Taux de participation | 52,34% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,57% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,46% |
Résultat régionales 2015 Martinique - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|
Divers gauche | M. Serge LETCHIMY | ENSEMBLE POUR UNE MARTINIQUE NOUVELLE | 47 002 | 38,96% |
Régionaliste | M. Alfred MARIE-JEANNE | Grand Sanblé pour faire réussir la Martinique | 36 523 | 30,28% |
« Les Républicains » | M. Yan MONPLAISIR | BA PEYI-A AN CHANS | 17 272 | 14,32% |
Régionaliste | M. Marcellin NADEAU | NOU PEP LA | 7 653 | 6,34% |
Divers | Mme Nathalie JOS | MARTINIQUE CITOYENNE NOU TOUT'KAPAB | 3 868 | 3,21% |
Divers droite | M. Joseph VIRASSAMY | LA LISTE DEPARTEMENTALE | 2 475 | 2,05% |
Extrême gauche | Mme Ghislaine JOACHIM-ARNAUD | COMBAT OUVRIER | 2 460 | 2,04% |
Union Démocrates et Indépendants | M. Philippe PETIT | LA MARTINIQUE AUTREMENT | 1 818 | 1,51% |
Divers gauche | M. Daniel GROMAT | MOUVEMENT DES TRAVAILLEURS ET PEUPLE SANS VOIX DE MARTINIQUE | 1 558 | 1,29% |
Nombre d'inscrits | 310 117 |
Nombre de votants | 127 715 |
Taux de participation | 41,18% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,89% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,66% |
Résultat régionales 2010 Martinique
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix | Nombre de sièges pourvus |
---|
Divers gauche | M. Serge LETCHIMY | ENSEMBLE POUR UNE MARTINIQUE NOUVELLE | 78 193 | 48,35% | 26 |
Régionaliste | M. Alfred MARIE-JEANNE | PATRIOTES MARTINIQUAIS ET SYMPATHISANTS | 66 359 | 41,03% | 12 |
UMP | M. André LESUEUR | Rassembler la Martinique | 17 187 | 10,63% | 3 |
Nombre d'inscrits | 301 249 |
Nombre de votants | 165 865 |
Taux de participation | 55,06% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,49% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|
Divers gauche | M. Serge LETCHIMY | ENSEMBLE POUR UNE MARTINIQUE NOUVELLE | 51 793 | 40,02% |
Régionaliste | M. Alfred MARIE-JEANNE | PATRIOTES MARTINIQUAIS ET SYMPATHISANTS | 41 642 | 32,18% |
UMP | M. André LESUEUR | Rassembler la Martinique | 13 586 | 10,50% |
Divers gauche | Mme Madeleine DE GRANDMAISON | RDM-Alliance pour le développement de la Martinique | 8 875 | 6,86% |
Divers gauche | M. Pierre SAMOT | CROIRE EN NOUS MEME | 5 131 | 3,96% |
Autre | Mme Ghislaine JOACHIM-ARNAUD | COMBAT OUVRIER | 3 514 | 2,72% |
Divers gauche | M. Guy LORDINOT | LA MARTINIQUE POUR TOUS | 2 446 | 1,89% |
Centre-MoDem | M. Max ORVILLE | LISTE MODEM MARTINIQUE | 1 350 | 1,04% |
Autre | M. Jean-Claude GRANIER | RASSEMBLEMENT MARTINIQUAIS POUR LE PROGRES DANS LA FRANCE | 1 082 | 0,84% |
Nombre d'inscrits | 301 244 |
Nombre de votants | 133 966 |
Taux de participation | 44,47% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,39% |
Les départements de la région Martinique
Autour des élections en Martinique