Résultats régionales Montagnac-Montpezat (04500) - 2e tour 2015
Annonces Google
Résultat régionales 2015 Montagnac-Montpezat - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 121 | 50,63% |
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 118 | 49,37% |
Nombre d'inscrits | 435 |
Nombre de votants | 266 |
Taux de participation | 61,15% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,39% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,76% |
En ce qui concerne le premier tour des régionales 2015, Montagnac-Montpezat va voter pour composer le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.Bizarrement, ce ne sera probablement pas de cette façon que sera appelée la région au début de l'année 2017 vu que la grande partie des appellations des futures régions changeront ultérieurement. Ce qui n'empêche pas que les habitants de Montagnac-Montpezat doivent s'atteler à la tâche de choisir un successeur à Michel Vauzelle, encore actuellement président Union de la gauche. Les résultats des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2010 lui avaient procuré 72 sièges alors que Les Républicains, liste placée juste après, avait conquis 30 sièges. Avec ses 21 conseillers régionaux, le parti de Marine Le Pen sera indubitablement analysé car une nette amélioration des voix du parti d'extrême droite pourrait en faire un réel arbitre de cette élection. Voici l'évolution des voix obtenues par les grands groupes politiques lors des précédentes élections rapportée au périmètre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Evolution des votes dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Comptant 411 âmes sur les 4 935 576 personnes que compte la future région administrative Provence-Alpes-Côte d'Azur, Montagnac-Montpezat demeure un territoire électoral complexe. Michel Vauzelle y avait conquis 32,80% des votes pour le premier tour des régionales 2010. La liste portée par les Républicains avait pris la deuxième position. S'agissant du mouvement de Marine Le Pen, un électeur sur 12 lui avait donné son bulletin. La progression de l'électorat FN pourrait rénover le rapport de forces à Montagnac-Montpezat ainsi que pour les résultats des régionales à la Condamine-Châtelard.L'autre point clé à prendre en compte est bien entendu l'abstention qui, à 52,08% au premier tour se situait sous l'abstention notée à l'échelle de la nouvelle région. Pour rappel, les bureaux de vote à Montagnac-Montpezat ont voté ainsi lors des derniers enjeux électoraux:
Evolution des votes à Montagnac-Montpezat
Résultat régionales 2015 Montagnac-Montpezat - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 102 | 43,40% |
Union de la Gauche | M. Christophe CASTANER | NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 68 | 28,94% |
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 27 | 11,49% |
EELV et gauche | Mme Sophie CAMARD | LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 18 | 7,66% |
Ecologiste | M. Jean Marc GOVERNATORI | Alliance écologiste indépendante | 12 | 5,11% |
Debout la France | M. Noël CHUISANO | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 4 | 1,70% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 3 | 1,28% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | UNION DES DROITES | 1 | 0,43% |
Divers | M. Daniel ROMANI | L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 0 | 0,00% |
Divers gauche | M. Cyril JARNY | POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 435 |
Nombre de votants | 239 |
Taux de participation | 54,94% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,84% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,84% |
Résultat régionales 2010 Montagnac-Montpezat
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Michel VAUZELLE | Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 130 | 60,75% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 53 | 24,77% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 31 | 14,49% |
Nombre d'inscrits | 364 |
Nombre de votants | 226 |
Taux de participation | 62,09% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,31% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Parti Socialiste | M. Michel VAUZELLE | Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 62 | 32,80% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 44 | 23,28% |
Les Verts | Mme Laurence VICHNIEVSKY | Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 26 | 13,76% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Jean-Marc COPPOLA | FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 23 | 12,17% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 17 | 8,99% |
Extrême gauche | M. Pierre GODARD | La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 8 | 4,23% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 3 | 1,59% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 2 | 1,06% |
Centre-MoDem | Mme Catherine LEVRAUD | Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 2 | 1,06% |
Autre | M. Patrice MIRAN | PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 2 | 1,06% |
Nombre d'inscrits | 409 |
Nombre de votants | 196 |
Taux de participation | 47,92% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,57% |
Autres villes près de Montagnac-Montpezat
Autour des élections à Montagnac-Montpezat
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Montagnac-Montpezat de Linternaute.com
Annonces Google