Résultats régionales Montalet-le-Bois (78440) - 2e tour 2015
Résultat régionales 2015 Montalet-le-Bois - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | Mme Valérie PECRESSE | L'alternance avec Valérie Pécresse | 70 | 47,30% |
Front National | M. Wallerand DE SAINT JUST | LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 47 | 31,76% |
Union de la Gauche | M. Claude BARTOLONE | LA GAUCHE ET LES ÉCOLOGISTES RASSEMBLÉS AVEC CLAUDE BARTOLONE | 31 | 20,95% |
Nombre d'inscrits | 237 |
Nombre de votants | 156 |
Taux de participation | 65,82% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 3,21% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,92% |
S'agissant du 1er tour des régionales 2015, Montalet-le-Bois va se déterminer pour le parlement de région de la région Île-de-France.Néanmoins, ce n'est peut-être pas ainsi que sera appelée la région fin 2016 vu que la majeure partie des appellations officielles des nouvelles régions seront renouvelées a posteriori. En attendant, les habitants de Montalet-le-Bois devront se plier à l'exercice de sélectionner le remplaçant de Jean-Paul Huchon, encore actuel président Union de la gauche sortant. Les résultats des régionales en Île-de-France du dernier vote lui avaient octroyé 142 conseillers de région là où Les Républicains, liste placée juste après, avait emporté 67 places de conseillers. Voici une projection du rapport de force électoral des grands groupes politiques lors des précédentes élections rapportée au périmètre de la nouvelle région Île-de-France.
Evolution des votes dans la nouvelle région Île-de-France
Rassemblant 340 habitants sur les 11 898 502 que l'on dénombre dans la nouvelle région administrative Île-de-France, Montalet-le-Bois constitue un territoire électoral subtil. Jean-Paul Huchon y avait arraché 21,30% des voix pour le premier tour en 2010. La liste portée par le PS était arrivée à la deuxième place. S'agissant du parti fondé par Jean-Marie Le Pen, un votant sur 7 lui avait alloué son vote.L'amplification de l'électorat du FN pourrait casser l'équilibre des partis à Montalet-le-Bois mais aussi pour les résultats des régionales à Flins-sur-Seine.L'autre point clé à prendre en compte est évidemment la participation qui, à 48,50% au premier tour se situait au-dessus de celle constatée au niveau de la nouvelle région Île-de-France. Pour mémoire, les bureaux de vote de Montalet-le-Bois ont voté comme ceci lors des précédents rendez-vous électoraux:
Evolution des votes à Montalet-le-Bois
Résultat régionales 2015 Montalet-le-Bois - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | M. Wallerand DE SAINT JUST | LISTE FRONT NATIONAL PRESENTEE PAR MARINE LE PEN | 47 | 35,88% |
Union de la Droite | Mme Valérie PECRESSE | L'alternance avec Valérie Pécresse | 43 | 32,82% |
Union de la Gauche | M. Claude BARTOLONE | Avec Claude Bartolone, une Ile-de-France humaine | 22 | 16,79% |
Debout la France | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 9 | 6,87% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Emmanuelle COSSE | CHANGEONS D'AIR, LE RASSEMBLEMENT ECOLOGISTE ET CITOYEN | 6 | 4,58% |
Extrême gauche | Mme Nathalie ARTHAUD | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 2 | 1,53% |
Front de Gauche | M. Pierre LAURENT | NOS VIES D'ABORD ! égalité écologie dignité citoyenneté Pierre LAURENT Eric COQUEREL Clémentine AUTAIN | 1 | 0,76% |
Divers | M. François ASSELINEAU | l'UPR avec François ASSELINEAU, le parti qui monte malgré le silence des médias | 1 | 0,76% |
Divers | M. Dawari HORSFALL | LISTE D'UNION CITOYENNE | 0 | 0,00% |
Divers droite | Mme Valérie SACHS | NOUS CITOYENS POUR L'ILE DE FRANCE | 0 | 0,00% |
Divers | M. Sylvain DE SMET | F.L.U.O. (Fédération Libertaire Unitaire Ouverte) | 0 | 0,00% |
Divers | M. Nizarr BOURCHADA | Union des Démocrates Musulmans Français | 0 | 0,00% |
Divers droite | M. Aurelien VERON | AUX URNES CITOYENS | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 237 |
Nombre de votants | 137 |
Taux de participation | 57,81% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,92% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,46% |
Résultat régionales 2010 Montalet-le-Bois
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | Mme Valérie PECRESSE | changer pour mieux vivre en ile-de-France | 69 | 58,47% |
Union de la gauche | M. Jean-Paul HUCHON | HUCHON 2010 - LA GAUCHE ET LES ECOLOGISTES RASSEMBLES POUR L'ILE-DE-FRANCE | 49 | 41,53% |
Nombre d'inscrits | 233 |
Nombre de votants | 127 |
Taux de participation | 54,51% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 7,09% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | Mme Valérie PECRESSE | changer pour mieux vivre en ile-de-France | 34 | 31,48% |
Parti Socialiste | M. Jean-Paul HUCHON | Huchon 2010 - la gauche pour l'Ile-de-France | 23 | 21,30% |
Front National | Mme Marie-Christine ARNAUTU | Liste FRONT NATIONAL Avec LE PEN pour l'ILE-DE-France | 17 | 15,74% |
Les Verts | Mme Cécile DUFLOT | Europe Ecologie Région Ile-de-France, avec Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly | 12 | 11,11% |
Divers droite | M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | Rassemblement gaulliste, 100% indépendant, Debout la République | 8 | 7,41% |
Centre-MoDem | M. Alain DOLIUM | Liste démocrate et centriste conduite par Alain Dolium soutenue par François BAYROU | 5 | 4,63% |
Autre | M. Jean Marc GOVERNATORI | ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE soutenue par Patrice Drevet et Antoine Waechter | 3 | 2,78% |
Extrême gauche | M. Olivier BESANCENOT | Tout changer, rien lâcher! liste présentée par le NPA et conduite par Olivier Besancenot | 3 | 2,78% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Pierre LAURENT | Ensemble pour des régions à gauche solidaires, écologiques et citoyennes, présentée par le Front de gauche (Parti communiste Français, parti de gauche, gauche unitaire), et les alternatifs, Alternative citoyenne, le mouvement politique d'éducation populaire, le parti communiste ouvrier de France et république & socialisme | 2 | 1,85% |
Autre | M. Axel DE BOER | LA LISTE CHRETIENNE | 1 | 0,93% |
Extrême gauche | M. Jean-Pierre MERCIER | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 0 | 0,00% |
Autre | M. Almamy KANOUTE | EMERGENCE | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 233 |
Nombre de votants | 113 |
Taux de participation | 48,50% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,42% |
Autres villes près de Montalet-le-Bois
Autour des élections à Montalet-le-Bois
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Montalet-le-Bois de Linternaute.com