Résultats régionales Peyruis (04310) - 2e tour 2015
- Résultat 2e tour régionales 2015 à Peyruis
- Résultat 1er tour régionales 2015 à Peyruis
- Résultat régionales 2010 à Peyruis
- Bureaux de vote à Peyruis
- Peyruis (toutes les informations sur la ville)
Résultat régionales 2015 Peyruis - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 661 | 54,76% |
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 546 | 45,24% |
Nombre d'inscrits | 2 175 |
Nombre de votants | 1 365 |
Taux de participation | 62,76% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,74% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 4,84% |
Rassemblant 2 767 âmes sur les 4 935 576 que l'on dénombre dans la future région administrative Provence-Alpes-Côte d'Azur, Peyruis constitue un territoire d'élection subtil. Michel Vauzelle y avait conquis 28,15% des votes au premier tour des précédentes régionales. La liste portée par les Républicains était parvenue à la deuxième position. Concernant le mouvement de la fille de Jean-Marie Le Pen, un votant sur 6 lui avait donné sa confiance. Le renforcement du corps électoral FN pourrait altérer le rapport de forces à Peyruis mais aussi pour les résultats des régionales à Mirabeau.L'autre inconnue importante à prendre en compte reste forcément l'abstention qui, à 47,32% au premier tour se situait sous l'abstention enregistrée dans l'ensemble de la future région. Pour mémoire, les bureaux de vote de Peyruis ont voté ainsi lors des dernières élections:
Evolution des votes à Peyruis
Pour le premier tour des élections régionales, Peyruis va se prononcer pour la composition du conseil de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.Toutefois, ce n'est peut-être pas ainsi que se nommera cette région fin 2016 étant donné que la plupart des dénominations des régions seront renouvelées après cette date. En attendant, les électeurs inscrits à Peyruis vont devoir s'atteler à la tâche de faire ressortir le remplaçant de Michel Vauzelle, président Union de la gauche pour quelques jours. Les résultats des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur du précédent scrutin lui avaient alloué 72 places de conseillers de région alors que Les Républicains, liste en seconde position, avait emporté 30 sièges. Avec ses 21 conseillers régionaux, le FN sera incontestablement observé : une nette amélioration des votes du parti d'extrême droite pourrait en faire un réel arbitre dans cette région. Voici une projection du rapport de force des grandes tendances politiques lors des précédentes élections rapportée au périmètre de la future région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Evolution des votes dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Résultat régionales 2015 Peyruis - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 420 | 36,97% |
Union de la Gauche | M. Christophe CASTANER | NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 375 | 33,01% |
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 176 | 15,49% |
EELV et gauche | Mme Sophie CAMARD | LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 67 | 5,90% |
Ecologiste | M. Jean Marc GOVERNATORI | Alliance écologiste indépendante | 39 | 3,43% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 24 | 2,11% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | UNION DES DROITES | 12 | 1,06% |
Debout la France | M. Noël CHUISANO | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 10 | 0,88% |
Divers gauche | M. Cyril JARNY | POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 8 | 0,70% |
Divers | M. Daniel ROMANI | L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 5 | 0,44% |
Nombre d'inscrits | 2 175 |
Nombre de votants | 1 188 |
Taux de participation | 54,62% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,86% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,52% |
Résultat régionales 2010 Peyruis
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Michel VAUZELLE | Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 532 | 49,49% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 307 | 28,56% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 236 | 21,95% |
Nombre d'inscrits | 1 896 |
Nombre de votants | 1 125 |
Taux de participation | 59,34% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,44% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Parti Socialiste | M. Michel VAUZELLE | Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 266 | 28,15% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 182 | 19,26% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 181 | 19,15% |
Les Verts | Mme Laurence VICHNIEVSKY | Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 167 | 17,67% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Jean-Marc COPPOLA | FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 48 | 5,08% |
Extrême gauche | M. Pierre GODARD | La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 30 | 3,17% |
Centre-MoDem | Mme Catherine LEVRAUD | Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 26 | 2,75% |
Autre | M. Patrice MIRAN | PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 19 | 2,01% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 19 | 2,01% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 7 | 0,74% |
Nombre d'inscrits | 1 906 |
Nombre de votants | 1 004 |
Taux de participation | 52,68% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,88% |
Autres villes près de Peyruis
Autour des élections à Peyruis
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Peyruis de Linternaute.com