Résultats régionales Prads-Haute-Bléone (04420) - 2e tour 2015
Résultat régionales 2015 Prads-Haute-Bléone - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 76 | 58,91% |
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 53 | 41,09% |
Nombre d'inscrits | 232 |
Nombre de votants | 150 |
Taux de participation | 64,66% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,00% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 12,00% |
Pour le premier tour des élections régionales de cette fin d'année, Prads-Haute-Bléone va se prononcer pour la composition du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.Cependant, ce ne sera probablement pas ainsi que sera appelée cette région une fois l'élection achevée : la grande partie des appellations des régions seront réformées par la suite.D'ici là, les électeurs inscrits à Prads-Haute-Bléone devront se plier à l'exercice de nommer le successeur de Michel Vauzelle, président Union de la gauche. Les résultats des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur du dernier vote lui avaient donné 72 sièges alors que Les Républicains, liste en seconde place, avait emporté 30 sièges. En conséquence, avec ses 21 conseillers régionaux, le Front national sera inévitablement observé car la progression de l'électorat du parti d'extrême droite pourrait le transformer en arbitre de cette élection. Voici l'évolution du rapport de force des grands groupes politiques lors des précédentes élections rapportée au périmètre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Evolution des votes dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Avec 186 habitants sur les 4 935 576 personnes que l'on recense dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Prads-Haute-Bléone reste un territoire électoral difficile. Michel Vauzelle y avait emporté 23,62% des votes au 1er tour en 2010. La liste portée par le PS était parvenue à la deuxième place. Concernant le mouvement fondé par Jean-Marie Le Pen, un votant sur 6 lui avait alloué son bulletin. La mutation des électeurs du FN pourrait transformer l'équilibre des partis à Prads-Haute-Bléone mais aussi pour les résultats des régionales à la Brillanne.L'autre point à prendre en compte reste inévitablement l'abstention qui, à 47,62% au premier tour se situait sous l'abstention relevée au niveau de la future région. Pour mémoire, les bureaux de vote de Prads-Haute-Bléone ont voté comme ceci lors des précédentes élections:
Evolution des votes à Prads-Haute-Bléone
Résultat régionales 2015 Prads-Haute-Bléone - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 46 | 37,10% |
Union de la Gauche | M. Christophe CASTANER | NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 35 | 28,23% |
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 20 | 16,13% |
EELV et gauche | Mme Sophie CAMARD | LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 8 | 6,45% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | UNION DES DROITES | 6 | 4,84% |
Ecologiste | M. Jean Marc GOVERNATORI | Alliance écologiste indépendante | 3 | 2,42% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 2 | 1,61% |
Divers gauche | M. Cyril JARNY | POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 2 | 1,61% |
Divers | M. Daniel ROMANI | L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 1 | 0,81% |
Debout la France | M. Noël CHUISANO | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,81% |
Nombre d'inscrits | 232 |
Nombre de votants | 128 |
Taux de participation | 55,17% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,34% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,78% |
Résultat régionales 2010 Prads-Haute-Bléone
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Michel VAUZELLE | Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 67 | 43,51% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 57 | 37,01% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 30 | 19,48% |
Nombre d'inscrits | 252 |
Nombre de votants | 159 |
Taux de participation | 63,10% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,14% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 36 | 28,35% |
Parti Socialiste | M. Michel VAUZELLE | Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 30 | 23,62% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 24 | 18,90% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Jean-Marc COPPOLA | FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 17 | 13,39% |
Les Verts | Mme Laurence VICHNIEVSKY | Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 10 | 7,87% |
Centre-MoDem | Mme Catherine LEVRAUD | Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 4 | 3,15% |
Autre | M. Patrice MIRAN | PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 4 | 3,15% |
Extrême gauche | M. Pierre GODARD | La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 1 | 0,79% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 1 | 0,79% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 252 |
Nombre de votants | 132 |
Taux de participation | 52,38% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,79% |
Autres villes près de Prads-Haute-Bléone
Autour des élections à Prads-Haute-Bléone
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Prads-Haute-Bléone de Linternaute.com