Résultats régionales Puimichel (04700) - 2e tour 2015
Résultat régionales 2015 Puimichel - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 71 | 54,20% |
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 60 | 45,80% |
Nombre d'inscrits | 244 |
Nombre de votants | 144 |
Taux de participation | 59,02% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 5,56% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,47% |
En ce qui concerne le 1er tour des régionales 2015, Puimichel va se prononcer pour le parlement de région de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais ce n'est probablement pas de cette façon que s'appelera la région d'ici fin 2016 puisque la majeure partie des dénominations des régions seront remplacées ultérieurement. Ce qui ne change pas le fait que les électeurs inscrits à Puimichel devront se plier à la tâche de faire ressortir un remplaçant à Michel Vauzelle, actuellement président Union de la gauche pour le moment. Les résultats des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2010 lui avaient octroyé 72 places de conseillers de région là où Les Républicains, liste arrivée seconde, avait emporté 30 postes de conseillers. Si bien qu'avec ses 21 sièges, le Rassemblement Bleu Marine sera incontestablement scruté car la progression des voix du parti d'extrême droite pourrait le transformer en véritable arbitre de ce scrutin. Voici l'évolution des voix obtenues par les grandes tendances politiques lors des précédentes élections rapportée au périmètre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Evolution des votes dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rassemblant 220 habitants sur les 4 935 576 que l'on dénombre dans la nouvelle région administrative Provence-Alpes-Côte d'Azur, Puimichel reste un territoire d'élection subtil. Michel Vauzelle y avait conquis 28,57% des bulletins lors du premier tour en 2010. La liste portée par les Républicains avait atteint la deuxième place. S'agissant du parti créé par Jean-Marie Le Pen, un électeur sur 5 lui avait alloué sa confiance. La croissance des sympathisants du parti d'extrême-droite pourrait transformer le rapport de forces à Puimichel mais aussi pour les résultats des régionales à Saint-Paul-sur-Ubaye.L'autre inconnue importante à prendre en compte est indubitablement l'abstention qui, à 43,21% au premier tour se situait sous l'abstention constatée dans l'ensemble de la future région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour rappel, les bureaux de vote à Puimichel ont voté comme ceci lors des dernières élections:
Evolution des votes à Puimichel
Résultat régionales 2015 Puimichel - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 53 | 40,46% |
Union de la Gauche | M. Christophe CASTANER | NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 35 | 26,72% |
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 27 | 20,61% |
EELV et gauche | Mme Sophie CAMARD | LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 8 | 6,11% |
Debout la France | M. Noël CHUISANO | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 3 | 2,29% |
Divers gauche | M. Cyril JARNY | POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 3 | 2,29% |
Ecologiste | M. Jean Marc GOVERNATORI | Alliance écologiste indépendante | 1 | 0,76% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 1 | 0,76% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | UNION DES DROITES | 0 | 0,00% |
Divers | M. Daniel ROMANI | L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 244 |
Nombre de votants | 133 |
Taux de participation | 54,51% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,50% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Résultat régionales 2010 Puimichel
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Michel VAUZELLE | Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 69 | 48,94% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 52 | 36,88% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 20 | 14,18% |
Nombre d'inscrits | 243 |
Nombre de votants | 148 |
Taux de participation | 60,91% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,73% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Parti Socialiste | M. Michel VAUZELLE | Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 38 | 28,57% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 37 | 27,82% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 29 | 21,80% |
Les Verts | Mme Laurence VICHNIEVSKY | Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 11 | 8,27% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Jean-Marc COPPOLA | FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 8 | 6,02% |
Extrême gauche | M. Pierre GODARD | La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 4 | 3,01% |
Centre-MoDem | Mme Catherine LEVRAUD | Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 3 | 2,26% |
Autre | M. Patrice MIRAN | PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 3 | 2,26% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 0 | 0,00% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 243 |
Nombre de votants | 138 |
Taux de participation | 56,79% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,62% |
Autres villes près de Puimichel
Autour des élections à Puimichel
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Puimichel de Linternaute.com