Résultats régionales Rebergues (62850) - 2e tour 2015
Résultat régionales 2015 Rebergues - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 84 | 60,87% |
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 54 | 39,13% |
Nombre d'inscrits | 224 |
Nombre de votants | 146 |
Taux de participation | 65,18% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,37% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 4,11% |
En ce qui concerne le 1er tour des régionales 2015, Rebergues va aider à élire le conseil de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie.Attention: ce n'est peut-être pas de cette façon que s'appelera cette région d'ici la fin 2016 puisque la plupart des appellations des futures régions seront renouvelées par la suite. En attendant, les habitants de Rebergues auront la charge de faire ressortir un remplaçant à Daniel Percheron, actuel président Union de la gauche. Les résultats des régionales dans le Nord-Pas-de-Calais en 2010 lui avaient procuré 73 conseillers de région alors que Les Républicains, liste arrivée deuxième, avait arraché 22 sièges. Si bien qu'avec ses 18 conseillers de région, le parti de Marine Le Pen sera forcément examiné car l'amélioration des voix du parti d'extrême droite pourrait lui donner un rôle d'arbitre de ce scrutin. Voici une projection du rapport de force des grands groupes politiques lors des précédentes élections dans le périmètre de la future région Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
Evolution des votes dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Comptant 292 âmes sur les 5 973 098 personnes que l'on recense dans la future région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Rebergues reste une terre électorale subtile. Daniel Percheron y avait décroché 20,00% des voix au premier tour en 2010. La liste portée par le PS avait pris la deuxième position. Concernant le mouvement créé par Jean-Marie Le Pen, un votant sur 3 lui avait donné sa voix.L'amplification des électeurs frontistes pourrait ébranler le rapport de forces à Rebergues ainsi que pour les résultats des régionales à Lillers.L'autre élément à prendre en compte est évidemment l'abstention qui, à 45,40% au premier tour se situait sous celle relevée dans l'ensemble de la future région. Pour mémoire, les bureaux de vote à Rebergues ont voté de la manière suivante lors des précédentes élections:
Evolution des votes à Rebergues
Résultat régionales 2015 Rebergues - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 83 | 61,03% |
Union de la Gauche | M. Pierre DE SAINTIGNON | Pour vous | 20 | 14,71% |
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 20 | 14,71% |
Debout la France | M. Jean-Philippe TANGUY | Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan | 7 | 5,15% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 3 | 2,21% |
EELV et gauche | Mme Sandrine ROUSSEAU | LE RASSEMBLEMENT ! Choisir une région citoyenne, écologique et solidaire | 3 | 2,21% |
Parti communiste français | M. Fabien ROUSSEL | L'HUMAIN D'ABORD ! liste de rassemblement citoyen pour une gauche combative et écologiste dans notre région, soutenue par le Parti Communiste Français, Ensemble ! NPDC, la Gauche Unitaire, la Coordination Communiste, République et Socialisme, membres du FRONT DE GAUCHE | 0 | 0,00% |
Divers | M. Eric MASCARO | L'UPR avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 0 | 0,00% |
Divers droite | M. Sylvain BLONDEL | NOUS CITOYENS | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 224 |
Nombre de votants | 145 |
Taux de participation | 64,73% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 3,45% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,76% |
Résultat régionales 2010 Rebergues
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 45 | 47,37% |
Union de la gauche | M. Daniel PERCHERON | RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET ECOLOGISTES | 28 | 29,47% |
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 22 | 23,16% |
Nombre d'inscrits | 163 |
Nombre de votants | 101 |
Taux de participation | 61,96% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,94% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 40 | 47,06% |
Parti Socialiste | M. Daniel PERCHERON | RESISTER, RASSEMBLER, REUSSIR LA REGION QU'ON AIME AVEC DANIEL PERCHERON ET PIERRE DE SAINTIGNON | 17 | 20,00% |
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 13 | 15,29% |
Les Verts | M. Jean-François CARON | EUROPE ECOLOGIE NORD PAS DE CALAIS AVEC LE SOUTIEN DES VERTS, DU MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT ET DU RASSEMBLEMENT CITOYEN | 5 | 5,88% |
Autre | M. Mickaël POILLION | Mettez le Nord Pas-de-Calais dans vos assiettes | 3 | 3,53% |
Divers droite | M. François DUBOUT | LA LISTE CH'TI | 3 | 3,53% |
Centre-MoDem | M. Olivier HENNO | VOTEZ JUSTE POUR LE NORD PAS DE CALAIS, LISTE CONDUITE PAR OLIVIER HENNO AVEC LE SOUTIEN DE CORINNE LEPAGE ET DE FRANCOIS BAYROU ET LA PRESENCE DES PERSONNALITES DU CENTRE, DE GAULLISTES SOCIAUX, D'ECOLOGISTES (GENERATION ECOLOGIE, ECOLOGIE DEMOCRATE, CAP 21, ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE) RASSEMBLES POUR NOTRE REGION. | 2 | 2,35% |
Extrême gauche | Mme Pascale MONTEL | TOUT CHANGER, RIEN LACHER ! liste soutenue par Olivier BESANCENOT | 2 | 2,35% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 0 | 0,00% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Alain BOCQUET | L'HUMAIN d'ABORD ! Une gauche combative, sociale, écologiste et citoyenne pour ma Région. Ensemble avec Alain BOCQUET. Liste D'UNION présentée par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, Le PARTI DE GAUCHE, la GAUCHE UNITAIRE, les ALTERNATIFS, la GAUCHE ALTERNATIVE rassemblés avec le FRONT DE GAUCHE élargi à des représentants du mouvement social et de la société civile. | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 163 |
Nombre de votants | 89 |
Taux de participation | 54,60% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,49% |
Autres villes près de Rebergues
Autour des élections à Rebergues
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Rebergues de Linternaute.com