Résultats régionales Saint-Jacques (04330) - 2e tour 2015
Résultat régionales 2015 Saint-Jacques - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 23 | 62,16% |
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 14 | 37,84% |
Nombre d'inscrits | 55 |
Nombre de votants | 40 |
Taux de participation | 72,73% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 7,50% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Pour le 1er tour des régionales 2015, Saint-Jacques va contribuer à élire les membres du conseil de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.Etrangement, ce ne sera probablement pas comme cela que s'appelera cette région au début de l'année 2017 étant donné que la majeure partie des dénominations officielles des régions seront remplacées après cette date. Ce qui ne change pas le fait que les habitants de Saint-Jacques auront pour tâche d'élire un remplaçant à Michel Vauzelle, encore actuellement président Union de la gauche pour quelques mois. Les résultats des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur de la précédente consultation lui avaient alloué 72 conseillers de région là où Les Républicains, liste arrivée seconde, avait emporté 30 sièges. Si bien qu'avec ses 21 sièges gagnés en 2010, le FN sera évidemment surveillé : une progression de l'électorat du parti d'extrême droite pourrait le transformer en arbitre de cette élection. Voici une projection des voix obtenues par les grandes tendances politiques lors des précédentes élections dans le périmètre de la future région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Evolution des votes dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rassemblant 55 âmes sur les 4 935 576 que l'on dénombre dans la nouvelle région administrative Provence-Alpes-Côte d'Azur, Saint-Jacques constitue une terre électorale complexe. Michel Vauzelle y avait gagné 44,44% des voix au premier tour en 2010. La liste portée par les Républicains était parvenue à la seconde place. Concernant le parti créé par Jean-Marie Le Pen, un votant sur 6 lui avait donné sa confiance.L'amplification des électeurs frontistes pourrait transformer le rapport de forces à Saint-Jacques mais aussi pour les résultats des régionales à Bellaffaire.L'autre inconnue à prendre en compte reste incontestablement la participation qui, à 67,27% au premier tour se situait au-dessus de celle notée à l'échelle de la future région. Pour mémoire, les bureaux de vote de Saint-Jacques ont voté comme ceci lors des derniers enjeux électoraux:
Evolution des votes à Saint-Jacques
Résultat régionales 2015 Saint-Jacques - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 13 | 33,33% |
Union de la Gauche | M. Christophe CASTANER | NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 10 | 25,64% |
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 8 | 20,51% |
EELV et gauche | Mme Sophie CAMARD | LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 6 | 15,38% |
Ecologiste | M. Jean Marc GOVERNATORI | Alliance écologiste indépendante | 1 | 2,56% |
Debout la France | M. Noël CHUISANO | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 1 | 2,56% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 0 | 0,00% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | UNION DES DROITES | 0 | 0,00% |
Divers | M. Daniel ROMANI | L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 0 | 0,00% |
Divers gauche | M. Cyril JARNY | POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 55 |
Nombre de votants | 39 |
Taux de participation | 70,91% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Résultat régionales 2010 Saint-Jacques
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Michel VAUZELLE | Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 23 | 57,50% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 11 | 27,50% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 6 | 15,00% |
Nombre d'inscrits | 55 |
Nombre de votants | 40 |
Taux de participation | 72,73% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Parti Socialiste | M. Michel VAUZELLE | Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 16 | 44,44% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 6 | 16,67% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 6 | 16,67% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Jean-Marc COPPOLA | FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 3 | 8,33% |
Centre-MoDem | Mme Catherine LEVRAUD | Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 2 | 5,56% |
Les Verts | Mme Laurence VICHNIEVSKY | Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 2 | 5,56% |
Extrême gauche | M. Pierre GODARD | La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 1 | 2,78% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 0 | 0,00% |
Autre | M. Patrice MIRAN | PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 0 | 0,00% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 55 |
Nombre de votants | 37 |
Taux de participation | 67,27% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,70% |
Autres villes près de Saint-Jacques
Autour des élections à Saint-Jacques
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Saint-Jacques de Linternaute.com