Résultats régionales Saint-Martin-Vésubie (06450) - 2e tour 2015
Résultat régionales 2015 Saint-Martin-Vésubie - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 638 | 60,25% |
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 421 | 39,75% |
Nombre d'inscrits | 1 450 |
Nombre de votants | 1 125 |
Taux de participation | 77,59% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 3,73% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,13% |
En ce qui concerne le 1er tour des élections régionales de cette année, Saint-Martin-Vésubie va voter pour composer le conseil de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.Curieusement, ce ne sera peut-être pas de cette façon que sera appelée cette région une fois cette élection passée : certaines dénominations des régions seront renouvelées ultérieurement. En attendant, les habitants de Saint-Martin-Vésubie doivent s'atteler à la tâche de trouver un remplaçant à Michel Vauzelle, président Union de la gauche. Les résultats des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur du précédent scrutin lui avaient octroyé 72 places de conseillers régionaux alors que Les Républicains, liste arrivée seconde, avait obtenu 30 places de conseillers. Si bien qu'avec ses 21 conseillers de région, le Rassemblement Bleu Marine sera évidemment examiné car la progression des voix du parti d'extrême droite pourrait le transformer en arbitre de ce scrutin. Voici l'évolution du rapport de force entre les grandes tendances politiques lors des précédentes élections rapportée au périmètre de la future région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Evolution des votes dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Comptant 1 345 habitants sur les 4 935 576 que compte la future région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Saint-Martin-Vésubie reste un pays électoral difficile. Michel Vauzelle y avait obtenu 15,82% des votes au 1er tour en 2010. La liste portée par le Front National était arrivée à la seconde position. S'agissant du mouvement dirigé par la fille de Jean-Marie Le Pen, un électeur sur 6 lui avait alloué son vote. La croissance des électeurs frontistes pourrait modifier l'équilibre des partis à Saint-Martin-Vésubie tout comme pour les résultats des régionales à Mouans-Sartoux.L'autre point à prendre en compte est incontestablement l'abstention qui, à 35,89% au premier tour se situait sous celle enregistrée au niveau de la future région. Pour rappel, les bureaux de vote à Saint-Martin-Vésubie ont voté de la manière suivante lors des dernières élections:
Evolution des votes à Saint-Martin-Vésubie
Résultat régionales 2015 Saint-Martin-Vésubie - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 470 | 48,01% |
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 339 | 34,63% |
Union de la Gauche | M. Christophe CASTANER | NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 81 | 8,27% |
EELV et gauche | Mme Sophie CAMARD | LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 28 | 2,86% |
Ecologiste | M. Jean Marc GOVERNATORI | Alliance écologiste indépendante | 27 | 2,76% |
Debout la France | M. Noël CHUISANO | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 17 | 1,74% |
Divers | M. Daniel ROMANI | L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 10 | 1,02% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 6 | 0,61% |
Divers gauche | M. Cyril JARNY | POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 1 | 0,10% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | UNION DES DROITES | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 1 450 |
Nombre de votants | 1 006 |
Taux de participation | 69,38% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,49% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,19% |
Résultat régionales 2010 Saint-Martin-Vésubie
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 512 | 54,41% |
Union de la gauche | M. Michel VAUZELLE | Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 255 | 27,10% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 174 | 18,49% |
Nombre d'inscrits | 1 410 |
Nombre de votants | 975 |
Taux de participation | 69,15% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,49% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 415 | 47,92% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 164 | 18,94% |
Parti Socialiste | M. Michel VAUZELLE | Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 137 | 15,82% |
Les Verts | Mme Laurence VICHNIEVSKY | Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 81 | 9,35% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Jean-Marc COPPOLA | FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 17 | 1,96% |
Centre-MoDem | Mme Catherine LEVRAUD | Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 17 | 1,96% |
Autre | M. Patrice MIRAN | PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 16 | 1,85% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 10 | 1,15% |
Extrême gauche | M. Pierre GODARD | La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 6 | 0,69% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 3 | 0,35% |
Nombre d'inscrits | 1 410 |
Nombre de votants | 904 |
Taux de participation | 64,11% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,20% |
Autres villes près de Saint-Martin-Vésubie
Autour des élections à Saint-Martin-Vésubie
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Saint-Martin-Vésubie de Linternaute.com