Résultats régionales Simiane-Collongue (13109) - 2e tour 2015
Résultat régionales 2015 Simiane-Collongue - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 1 443 | 53,94% |
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 1 232 | 46,06% |
Nombre d'inscrits | 4 521 |
Nombre de votants | 2 935 |
Taux de participation | 64,92% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,58% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,28% |
S'agissant du premier tour des régionales, Simiane-Collongue va élire le conseil de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.Néanmoins, ce ne sera peut-être pas de cette façon que sera baptisée la région fin 2016 : la grande partie des désignations officielles des régions seront changées a posteriori. Pour l'instant, les personnes inscrites sur les listes à Simiane-Collongue devront s'atteler à la tâche de désigner le successeur de Michel Vauzelle, actuel président Union de la gauche. Les résultats des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur du dernier vote lui avaient alloué 72 places de conseillers de région alors que Les Républicains, liste placée juste après, avait arraché 30 places de conseillers. En conséquence, avec ses 21 conseillers de région, le Rassemblement Bleu Marine sera inévitablement scruté car une sensible amélioration du nombre de voix du parti d'extrême droite pourrait en faire un arbitre de ce scrutin. Voici l'évolution des voix obtenues par les grandes tendances politiques lors des précédentes élections rapportée au périmètre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Evolution des votes dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Avec 5 437 habitants sur les 4 935 576 personnes que compte la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Simiane-Collongue demeure une terre électorale complexe. Michel Vauzelle y avait décroché 27,09% des bulletins lors du 1er tour en 2010. La liste portée par les Républicains était parvenue à la deuxième position. Concernant le parti dirigé par Marine Le Pen, un votant sur 5 lui avait accordé son bulletin.L'amplification de l'électorat du parti d'extrême-droite pourrait rénover l'équilibre des partis à Simiane-Collongue tout comme pour les résultats des régionales à Eyguières.L'autre inconnue importante à prendre en compte reste forcément l'abstention qui, à 53,62% au premier tour se situait sous celle relevée à l'échelle de la nouvelle région. Pour mémoire, les bureaux de vote de Simiane-Collongue ont voté ainsi lors des dernières consultations:
Evolution des votes à Simiane-Collongue
Résultat régionales 2015 Simiane-Collongue - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 1 011 | 40,77% |
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 532 | 21,45% |
Union de la Gauche | M. Christophe CASTANER | NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 517 | 20,85% |
EELV et gauche | Mme Sophie CAMARD | LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 202 | 8,15% |
Ecologiste | M. Jean Marc GOVERNATORI | Alliance écologiste indépendante | 95 | 3,83% |
Debout la France | M. Noël CHUISANO | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 49 | 1,98% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 25 | 1,01% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | UNION DES DROITES | 18 | 0,73% |
Divers gauche | M. Cyril JARNY | POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 17 | 0,69% |
Divers | M. Daniel ROMANI | L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 14 | 0,56% |
Nombre d'inscrits | 4 521 |
Nombre de votants | 2 540 |
Taux de participation | 56,18% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,57% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,79% |
Résultat régionales 2010 Simiane-Collongue
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Michel VAUZELLE | Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 1 141 | 50,96% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 575 | 25,68% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 523 | 23,36% |
Nombre d'inscrits | 4 245 |
Nombre de votants | 2 295 |
Taux de participation | 54,06% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,44% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Parti Socialiste | M. Michel VAUZELLE | Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 525 | 27,09% |
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 394 | 20,33% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 393 | 20,28% |
Les Verts | Mme Laurence VICHNIEVSKY | Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 273 | 14,09% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Jean-Marc COPPOLA | FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 170 | 8,77% |
Extrême gauche | M. Pierre GODARD | La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 50 | 2,58% |
Centre-MoDem | Mme Catherine LEVRAUD | Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 48 | 2,48% |
Autre | M. Patrice MIRAN | PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 48 | 2,48% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 22 | 1,14% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 15 | 0,77% |
Nombre d'inscrits | 4 245 |
Nombre de votants | 1 969 |
Taux de participation | 46,38% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,57% |
Autres villes près de Simiane-Collongue
Autour des élections à Simiane-Collongue
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Simiane-Collongue de Linternaute.com