Résultats régionales Sus-Saint-Léger (62810) - 2e tour 2015
Résultat régionales 2015 Sus-Saint-Léger - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 85 | 56,29% |
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 66 | 43,71% |
Nombre d'inscrits | 262 |
Nombre de votants | 157 |
Taux de participation | 59,92% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 3,82% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Comptant 354 âmes sur les 5 973 098 personnes que l'on dénombre dans la future région administrative Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Sus-Saint-Léger reste un territoire électoral complexe. Daniel Percheron y avait conquis 23,26% des bulletins au premier tour en 2010. La liste portée par le PS avait pris la seconde position. S'agissant du mouvement créé par Jean-Marie Le Pen, un votant sur 4 lui avait accordé son bulletin.L'amplification des électeurs frontistes pourrait brouiller l'équilibre des partis à Sus-Saint-Léger mais aussi pour les résultats des régionales à Oignies.L'autre élément à prendre en compte est incontestablement la participation qui, à 51,71% au premier tour se situait au-dessus de la participation relevée à l'échelle de la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Pour mémoire, les bureaux de vote à Sus-Saint-Léger ont voté ainsi lors des dernières élections:
Evolution des votes à Sus-Saint-Léger
S'agissant du premier tour des élections régionales de cette année, Sus-Saint-Léger va se prononcer pour la composition du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie.Cependant, ce n'est probablement pas ainsi que s'appelera cette région fin 2016 vu que les dénominations officielles des régions seront modifiées a posteriori. Ce qui n'évite pas que les électeurs inscrits à Sus-Saint-Léger auront la charge d'élire le successeur de Daniel Percheron, actuellement président Union de la gauche. Les résultats des régionales dans le Nord-Pas-de-Calais du précédent scrutin lui avaient apporté 73 conseillers de région là où Les Républicains, liste en deuxième position, avait décroché 22 sièges. Avec ses 18 conseillers régionaux, le FN sera incontestablement observé : la consolidation de l'électorat du parti pourrait le transformer en arbitre de ce scrutin. Voici l'évolution des voix obtenues par les grandes tendances politiques lors des précédentes élections dans le périmètre de la future région Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
Evolution des votes dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Résultat régionales 2015 Sus-Saint-Léger - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 57 | 41,91% |
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 43 | 31,62% |
Union de la Gauche | M. Pierre DE SAINTIGNON | Pour vous | 22 | 16,18% |
Parti communiste français | M. Fabien ROUSSEL | L'HUMAIN D'ABORD ! liste de rassemblement citoyen pour une gauche combative et écologiste dans notre région, soutenue par le Parti Communiste Français, Ensemble ! NPDC, la Gauche Unitaire, la Coordination Communiste, République et Socialisme, membres du FRONT DE GAUCHE | 7 | 5,15% |
EELV et gauche | Mme Sandrine ROUSSEAU | LE RASSEMBLEMENT ! Choisir une région citoyenne, écologique et solidaire | 3 | 2,21% |
Divers | M. Eric MASCARO | L'UPR avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 2 | 1,47% |
Divers droite | M. Sylvain BLONDEL | NOUS CITOYENS | 2 | 1,47% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 0 | 0,00% |
Debout la France | M. Jean-Philippe TANGUY | Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 262 |
Nombre de votants | 139 |
Taux de participation | 53,05% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,44% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,72% |
Résultat régionales 2010 Sus-Saint-Léger
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Daniel PERCHERON | RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET ECOLOGISTES | 57 | 37,01% |
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 49 | 31,82% |
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 48 | 31,17% |
Nombre d'inscrits | 263 |
Nombre de votants | 163 |
Taux de participation | 61,98% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,52% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 38 | 29,46% |
Parti Socialiste | M. Daniel PERCHERON | RESISTER, RASSEMBLER, REUSSIR LA REGION QU'ON AIME AVEC DANIEL PERCHERON ET PIERRE DE SAINTIGNON | 30 | 23,26% |
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 22 | 17,05% |
Les Verts | M. Jean-François CARON | EUROPE ECOLOGIE NORD PAS DE CALAIS AVEC LE SOUTIEN DES VERTS, DU MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT ET DU RASSEMBLEMENT CITOYEN | 10 | 7,75% |
Autre | M. Mickaël POILLION | Mettez le Nord Pas-de-Calais dans vos assiettes | 8 | 6,20% |
Centre-MoDem | M. Olivier HENNO | VOTEZ JUSTE POUR LE NORD PAS DE CALAIS, LISTE CONDUITE PAR OLIVIER HENNO AVEC LE SOUTIEN DE CORINNE LEPAGE ET DE FRANCOIS BAYROU ET LA PRESENCE DES PERSONNALITES DU CENTRE, DE GAULLISTES SOCIAUX, D'ECOLOGISTES (GENERATION ECOLOGIE, ECOLOGIE DEMOCRATE, CAP 21, ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE) RASSEMBLES POUR NOTRE REGION. | 6 | 4,65% |
Divers droite | M. François DUBOUT | LA LISTE CH'TI | 5 | 3,88% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 4 | 3,10% |
Extrême gauche | Mme Pascale MONTEL | TOUT CHANGER, RIEN LACHER ! liste soutenue par Olivier BESANCENOT | 4 | 3,10% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Alain BOCQUET | L'HUMAIN d'ABORD ! Une gauche combative, sociale, écologiste et citoyenne pour ma Région. Ensemble avec Alain BOCQUET. Liste D'UNION présentée par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, Le PARTI DE GAUCHE, la GAUCHE UNITAIRE, les ALTERNATIFS, la GAUCHE ALTERNATIVE rassemblés avec le FRONT DE GAUCHE élargi à des représentants du mouvement social et de la société civile. | 2 | 1,55% |
Nombre d'inscrits | 263 |
Nombre de votants | 136 |
Taux de participation | 51,71% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,15% |
Autres villes près de Sus-Saint-Léger
Autour des élections à Sus-Saint-Léger
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Sus-Saint-Léger de Linternaute.com