Résultats régionales Touët-sur-Var (06710) - 2e tour 2015
Résultat régionales 2015 Touët-sur-Var - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 174 | 50,88% |
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 168 | 49,12% |
Nombre d'inscrits | 506 |
Nombre de votants | 366 |
Taux de participation | 72,33% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 3,28% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,28% |
Comptant 686 âmes sur les 4 935 576 que l'on recense dans la future région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Touët-sur-Var constitue un pays électoral complexe. Michel Vauzelle y avait conquis 17,32% des voix au premier tour des précédentes élections. La liste portée par le Front National était parvenue à la deuxième position. Concernant le mouvement créé par Jean-Marie Le Pen, un électeur sur 4 lui avait apporté son bulletin. La croissance des électeurs du FN pourrait renouveller le rapport de forces à Touët-sur-Var tout comme pour les résultats des régionales à la Gaude.L'autre inconnue à prendre en compte reste évidemment la participation qui, à 57,05% au premier tour se situait au-dessus de celle enregistrée au niveau de la future région. Pour mémoire, les bureaux de vote à Touët-sur-Var ont voté comme ceci lors des dernières consultations:
Evolution des votes à Touët-sur-Var
Pour le premier tour des régionales 2015, Touët-sur-Var va se prononcer pour le conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.Bizarrement, ce ne sera peut-être pas ainsi que sera nommée la région une fois l'élection terminée : la plupart des désignations des nouvelles régions seront renouvelées après cette fin d'année. Pour l'instant, les citoyens de Touët-sur-Var vont devoir s'atteler à la tâche de sélectionner un remplaçant à Michel Vauzelle, président Union de la gauche sortant. Les résultats des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur il y a 6 ans lui avaient apporté 72 places de conseillers de région là où Les Républicains, liste placée juste après, avait obtenu 30 postes de conseillers. Du coup, avec ses 21 sièges gagnés lors des dernières régionales, le parti de Marine Le Pen sera incontestablement scruté : une nette progression du nombre de voix du parti d'extrême droite pourrait en faire un réel arbitre dans cette région. Voici l'évolution des voix obtenues par les grandes tendances politiques lors des précédentes élections dans le périmètre de la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Evolution des votes dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Résultat régionales 2015 Touët-sur-Var - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 145 | 44,89% |
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 132 | 40,87% |
Union de la Gauche | M. Christophe CASTANER | NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 23 | 7,12% |
EELV et gauche | Mme Sophie CAMARD | LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 10 | 3,10% |
Ecologiste | M. Jean Marc GOVERNATORI | Alliance écologiste indépendante | 5 | 1,55% |
Debout la France | M. Noël CHUISANO | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 5 | 1,55% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 2 | 0,62% |
Divers | M. Daniel ROMANI | L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 1 | 0,31% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | UNION DES DROITES | 0 | 0,00% |
Divers gauche | M. Cyril JARNY | POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 506 |
Nombre de votants | 335 |
Taux de participation | 66,21% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,39% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,19% |
Résultat régionales 2010 Touët-sur-Var
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 120 | 42,55% |
Union de la gauche | M. Michel VAUZELLE | Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 82 | 29,08% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 80 | 28,37% |
Nombre d'inscrits | 461 |
Nombre de votants | 293 |
Taux de participation | 63,56% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,75% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 96 | 37,80% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 65 | 25,59% |
Parti Socialiste | M. Michel VAUZELLE | Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 44 | 17,32% |
Les Verts | Mme Laurence VICHNIEVSKY | Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 25 | 9,84% |
Extrême gauche | M. Pierre GODARD | La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 7 | 2,76% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Jean-Marc COPPOLA | FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 5 | 1,97% |
Autre | M. Patrice MIRAN | PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 5 | 1,97% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 4 | 1,57% |
Centre-MoDem | Mme Catherine LEVRAUD | Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 2 | 0,79% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 1 | 0,39% |
Nombre d'inscrits | 461 |
Nombre de votants | 263 |
Taux de participation | 57,05% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,42% |
Autres villes près de Touët-sur-Var
Autour des élections à Touët-sur-Var
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Touët-sur-Var de Linternaute.com