Résultats régionales Uxem (59229) - 2e tour 2015
- Résultat 2e tour régionales 2015 à Uxem
- Résultat 1er tour régionales 2015 à Uxem
- Résultat régionales 2010 à Uxem
- Bureaux de vote à Uxem
- Uxem (toutes les informations sur la ville)
Annonces Google
Résultat régionales 2015 Uxem - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 374 | 54,36% |
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 314 | 45,64% |
Nombre d'inscrits | 1 060 |
Nombre de votants | 758 |
Taux de participation | 71,51% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,07% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,17% |
En ce qui concerne le 1er tour des élections régionales 2015, Uxem va voter pour la composition du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Etrangement ce n'est probablement pas comme cela que sera appelée la région d'ici début 2017 car la plupart des appellations des nouvelles régions seront modifiées a posteriori. En attendant, les citoyens d'Uxem auront pour tâche d'élire le successeur de Daniel Percheron, encore actuel président Union de la gauche pour quelques jours. Les résultats des régionales dans le Nord-Pas-de-Calais il y a 6 ans lui avaient apporté 73 places de conseillers de région là où Les Républicains, liste arrivée seconde, avait obtenu 22 places de conseillers. Du coup, avec ses 18 sièges, le FN sera forcément surveillé car une nette progression du nombre de voix du parti d'extrême droite pourrait lui donner un véritable rôle d'arbitre de ce scrutin. Voici l'évolution du rapport de force entre les grands groupes politiques lors des précédentes élections dans le périmètre de la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie.
Evolution des votes dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Comptant 1 378 habitants sur les 5 973 098 que l'on dénombre dans la future région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Uxem reste un territoire d'élection complexe. Daniel Percheron y avait arraché 30,54% des votes lors du 1er tour des régionales 2010. La liste portée par les Républicains avait pris la deuxième position. Concernant le mouvement créé par Jean-Marie Le Pen, un électeur sur 6 lui avait octroyé sa confiance. La progression de l'électorat du FN pourrait casser l'équilibre des partis à Uxem ainsi que pour les résultats des régionales à Bérelles.L'autre point clé à prendre en compte reste évidemment l'abstention qui, à 46,27% au premier tour se situait sous celle constatée à l'échelle de la future région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Pour rappel, les bureaux de vote à Uxem ont voté de la manière suivante lors des dernières élections:
Evolution des votes à Uxem
Résultat régionales 2015 Uxem - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Front National | Mme Marine LE PEN | UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | 266 | 41,63% |
Union de la Droite | M. Xavier BERTRAND | Avec Xavier Bertrand notre région au travail | 175 | 27,39% |
Union de la Gauche | M. Pierre DE SAINTIGNON | Pour vous | 106 | 16,59% |
EELV et gauche | Mme Sandrine ROUSSEAU | LE RASSEMBLEMENT ! Choisir une région citoyenne, écologique et solidaire | 46 | 7,20% |
Debout la France | M. Jean-Philippe TANGUY | Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan | 19 | 2,97% |
Parti communiste français | M. Fabien ROUSSEL | L'HUMAIN D'ABORD ! liste de rassemblement citoyen pour une gauche combative et écologiste dans notre région, soutenue par le Parti Communiste Français, Ensemble ! NPDC, la Gauche Unitaire, la Coordination Communiste, République et Socialisme, membres du FRONT DE GAUCHE | 11 | 1,72% |
Divers droite | M. Sylvain BLONDEL | NOUS CITOYENS | 7 | 1,10% |
Divers | M. Eric MASCARO | L'UPR avec François ASSELINEAU - LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | 5 | 0,78% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 4 | 0,63% |
Nombre d'inscrits | 1 060 |
Nombre de votants | 669 |
Taux de participation | 63,11% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 3,29% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,20% |
Résultat régionales 2010 Uxem
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la gauche | M. Daniel PERCHERON | RASSEMBLEMENT DES FORCES DE GAUCHE ET ECOLOGISTES | 280 | 50,45% |
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 156 | 28,11% |
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 119 | 21,44% |
Nombre d'inscrits | 979 |
Nombre de votants | 579 |
Taux de participation | 59,14% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,15% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Parti Socialiste | M. Daniel PERCHERON | RESISTER, RASSEMBLER, REUSSIR LA REGION QU'ON AIME AVEC DANIEL PERCHERON ET PIERRE DE SAINTIGNON | 153 | 30,54% |
UMP | Mme Valérie LETARD | MA VIE, MA REGION, MON AVENIR avec Valérie LETARD | 105 | 20,96% |
Front National | Mme Marine LE PEN | LISTE FRONT NATIONAL | 98 | 19,56% |
Les Verts | M. Jean-François CARON | EUROPE ECOLOGIE NORD PAS DE CALAIS AVEC LE SOUTIEN DES VERTS, DU MOUVEMENT ECOLOGISTE INDEPENDANT ET DU RASSEMBLEMENT CITOYEN | 80 | 15,97% |
Divers droite | M. François DUBOUT | LA LISTE CH'TI | 16 | 3,19% |
Centre-MoDem | M. Olivier HENNO | VOTEZ JUSTE POUR LE NORD PAS DE CALAIS, LISTE CONDUITE PAR OLIVIER HENNO AVEC LE SOUTIEN DE CORINNE LEPAGE ET DE FRANCOIS BAYROU ET LA PRESENCE DES PERSONNALITES DU CENTRE, DE GAULLISTES SOCIAUX, D'ECOLOGISTES (GENERATION ECOLOGIE, ECOLOGIE DEMOCRATE, CAP 21, ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE) RASSEMBLES POUR NOTRE REGION. | 14 | 2,79% |
Extrême gauche | Mme Pascale MONTEL | TOUT CHANGER, RIEN LACHER ! liste soutenue par Olivier BESANCENOT | 12 | 2,40% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Alain BOCQUET | L'HUMAIN d'ABORD ! Une gauche combative, sociale, écologiste et citoyenne pour ma Région. Ensemble avec Alain BOCQUET. Liste D'UNION présentée par le PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, Le PARTI DE GAUCHE, la GAUCHE UNITAIRE, les ALTERNATIFS, la GAUCHE ALTERNATIVE rassemblés avec le FRONT DE GAUCHE élargi à des représentants du mouvement social et de la société civile. | 10 | 2,00% |
Autre | M. Mickaël POILLION | Mettez le Nord Pas-de-Calais dans vos assiettes | 7 | 1,40% |
Extrême gauche | M. Eric PECQUEUR | LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 6 | 1,20% |
Nombre d'inscrits | 979 |
Nombre de votants | 526 |
Taux de participation | 53,73% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,75% |
Autres villes près d'Uxem
Autour des élections à Uxem
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Uxem de Linternaute.com
Annonces Google