Résultats régionales Venasque (84210) - 2e tour 2015
- Résultat 2e tour régionales 2015 à Venasque
- Résultat 1er tour régionales 2015 à Venasque
- Résultat régionales 2010 à Venasque
- Bureaux de vote à Venasque
- Venasque (toutes les informations sur la ville)
Résultat régionales 2015 Venasque - second tour
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 401 | 66,61% |
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 201 | 33,39% |
Nombre d'inscrits | 909 |
Nombre de votants | 631 |
Taux de participation | 69,42% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 3,65% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,95% |
Pour le 1er tour des élections régionales de cette année, Venasque va voter pour la composition du conseil de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cependant ce ne sera probablement pas de cette façon que se nommera cette région une fois l'élection achevée vu que la majeure partie des appellations des nouvelles régions seront renouvelées ultérieurement.D'ici là, les électeurs inscrits à Venasque ont pour tâche de nommer un successeur à Michel Vauzelle, actuel président Union de la gauche sortant. Les résultats des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2010 lui avaient apporté 72 conseillers de région là où Les Républicains, liste arrivée seconde, avait décroché 30 postes de conseillers. Avec ses 21 conseillers de région, le parti de Marine Le Pen sera indubitablement scruté : la progression des voix du parti pourrait en faire un réel arbitre de cette élection. Voici l'évolution du rapport de force des grandes tendances politiques lors des précédentes élections dans le périmètre de la future région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Evolution des votes dans la nouvelle région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Avec 1 158 âmes sur les 4 935 576 personnes que compte la future région administrative Provence-Alpes-Côte d'Azur, Venasque constitue un pays électoral complexe. Michel Vauzelle y avait gagné 16,42% des voix au 1er tour des précédentes élections. La liste portée par le PS était parvenue à la deuxième position. S'agissant du mouvement de Marine Le Pen, un votant sur 12 lui avait alloué son bulletin. Le renforcement de l'électorat Front national pourrait altérer l'équilibre des partis à Venasque mais aussi pour les résultats des régionales à Cavaillon.L'autre point à prendre en compte est bien entendu l'abstention qui, à 41,28% au premier tour se situait sous l'abstention relevée à l'échelle de la nouvelle région. Pour rappel, les bureaux de vote à Venasque ont voté de la manière suivante lors des derniers rendez-vous:
Evolution des votes à Venasque
Résultat régionales 2015 Venasque - premier tour
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
Union de la Droite | M. Christian ESTROSI | Ca Va Changer | 249 | 43,84% |
Front National | Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN | La France plein Sud ! | 147 | 25,88% |
Union de la Gauche | M. Christophe CASTANER | NOTRE REGION, NOTRE FIERTE | 78 | 13,73% |
EELV et gauche | Mme Sophie CAMARD | LA REGION COOPERATIVE, SOCIALE, ECOLOGISTE ET CITOYENNE, AVEC SOPHIE CAMARD ET JEAN-MARC COPPOLA | 26 | 4,58% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | UNION DES DROITES | 25 | 4,40% |
Ecologiste | M. Jean Marc GOVERNATORI | Alliance écologiste indépendante | 18 | 3,17% |
Debout la France | M. Noël CHUISANO | DEBOUT LA FRANCE AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 14 | 2,46% |
Divers gauche | M. Cyril JARNY | POUR UNE NOUVELLE DONNE REGIONALE | 8 | 1,41% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 3 | 0,53% |
Divers | M. Daniel ROMANI | L'UPR avec François ASSELINEAU LE PARTI QUI MONTE, malgré le silence des médias | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 909 |
Nombre de votants | 578 |
Taux de participation | 63,59% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,87% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,87% |
Résultat régionales 2010 Venasque
Résultat second tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 332 | 57,84% |
Union de la gauche | M. Michel VAUZELLE | Michel VAUZELLE, Notre Région rassemblée, solidaire et écologique | 166 | 28,92% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 76 | 13,24% |
Nombre d'inscrits | 940 |
Nombre de votants | 594 |
Taux de participation | 63,19% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,37% |
Résultat premier tour
Tendance | Tête de liste | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|---|
UMP | M. Thierry MARIANI | La France change, ma région doit changer aussi | 287 | 52,95% |
Parti Socialiste | M. Michel VAUZELLE | Notre Région Rassemblée avec Michel VAUZELLE | 89 | 16,42% |
Front National | M. Jean-Marie LE PEN | Liste FRONT NATIONAL | 47 | 8,67% |
Les Verts | Mme Laurence VICHNIEVSKY | Europe Ecologie Provence Alpes Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | 44 | 8,12% |
Extrême droite | M. Jacques BOMPARD | Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, Identité, Sécurité, Efficacité, Localisme | 27 | 4,98% |
Parti Comm. et Parti Gauche | M. Jean-Marc COPPOLA | FRONT DE GAUCHE, ENSEMBLE | 17 | 3,14% |
Centre-MoDem | Mme Catherine LEVRAUD | Alliance Démocrate et Ecologiste au Centre avec François BAYROU | 12 | 2,21% |
Extrême gauche | M. Pierre GODARD | La Gauche 100% sociale et écologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | 9 | 1,66% |
Autre | M. Patrice MIRAN | PROVENCE ECOLOGIE MEDITERANEE - Alliance Ecologiste Indépendante | 6 | 1,11% |
Extrême gauche | Mme Isabelle BONNET | LISTE LUTTE OUVRIERE SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER | 4 | 0,74% |
Nombre d'inscrits | 940 |
Nombre de votants | 552 |
Taux de participation | 58,72% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,81% |
Autres villes près de Venasque
Autour des élections à Venasque
Le contenu de cette page provient de la page Résultats régionales à Venasque de Linternaute.com